Ranges de all-in do small blind e de call do big blind, de 5 a 20 big blinds — o jogo mais curto do pôquer, resolvido.
No heads-up o small blind age primeiro e já pagou meio big blind. Se desiste, esse meio se foi; se vai de all-in, ou o big blind desiste e ele leva um blind e meio, ou paga e vira corrida. Abaixo de uns quinze big blinds não há mais nada que valha a pena fazer.
Como só há um jogador atrás, este é o spot de push or fold mais limpo que existe: duas mãos, duas decisões e um equilíbrio que os dois lados conseguem calcular. Os ranges abaixo são esse equilíbrio.
| Stack | SB vai de all-in | Range | BB paga BTN | Range |
|---|---|---|---|---|
| 5 bb | 68.9% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J2s+ T2s+ 95s+ 84s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q2o+ J4o+ T6o+ 97o+ 87o 76o | 61.1% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J2s+ T4s+ 96s+ 86s+ 76s A2o+ K2o+ Q2o+ J5o+ T7o+ 98o |
| 8 bb | 59.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T4s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q5o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o | 45.4% | 22+ A2s+ K2s+ Q4s+ J7s+ T8s+ 98s A2o+ K2o+ Q7o+ J9o+ T9o |
| 10 bb | 56.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T5s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q8o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o | 37.3% | 22+ A2s+ K2s+ Q7s+ J8s+ T9s A2o+ K5o+ Q9o+ JTo |
| 12 bb | 51.1% | 22+ A2s+ K2s+ Q3s+ J5s+ T6s+ 95s+ 85s+ 75s+ 64s+ 54s A2o+ K3o+ Q8o+ J9o+ T8o+ 98o 87o | 33.0% | 22+ A2s+ K4s+ Q8s+ J9s+ A2o+ K7o+ QTo+ JTo |
| 15 bb | 43.3% | 22+ A2s+ K2s+ Q5s+ J6s+ T6s+ 96s+ 85s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K7o+ Q9o+ J9o+ T9o 98o | 28.8% | 22+ A2s+ K7s+ Q9s+ JTs A2o+ K9o+ QTo+ |
| 20 bb | 39.1% | 22+ A2s+ K4s+ Q6s+ J7s+ T6s+ 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K9o+ Q9o+ J9o+ T9o | 21.7% | 33+ A2s+ K9s+ QTs+ A5o+ KTo+ |
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — All-in | AKs — All-in | AQs — All-in | AJs — All-in | ATs — All-in | A9s — All-in | A8s — All-in | A7s — All-in | A6s — All-in | A5s — All-in | A4s — All-in | A3s — All-in | A2s — All-in |
| K | AKo — All-in | KK — All-in | KQs — All-in | KJs — All-in | KTs — All-in | K9s — All-in | K8s — All-in | K7s — All-in | K6s — All-in | K5s — All-in | K4s — All-in | K3s — All-in | K2s — All-in |
| Q | AQo — All-in | KQo — All-in | QQ — All-in | QJs — All-in | QTs — All-in | Q9s — All-in | Q8s — All-in | Q7s — All-in | Q6s — All-in | Q5s — All-in | Q4s — All-in | Q3s — All-in | Q2s — All-in |
| J | AJo — All-in | KJo — All-in | QJo — All-in | JJ — All-in | JTs — All-in | J9s — All-in | J8s — All-in | J7s — All-in | J6s — All-in | J5s — All-in | J4s — All-in | J3s — All-in | J2s — Fold |
| T | ATo — All-in | KTo — All-in | QTo — All-in | JTo — All-in | TT — All-in | T9s — All-in | T8s — All-in | T7s — All-in | T6s — All-in | T5s — All-in | T4s — Perto demais para importar | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — All-in | K9o — All-in | Q9o — All-in | J9o — All-in | T9o — All-in | 99 — All-in | 98s — All-in | 97s — All-in | 96s — All-in | 95s — All-in | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — All-in | K8o — All-in | Q8o — All-in | J8o — All-in | T8o — All-in | 98o — All-in | 88 — All-in | 87s — All-in | 86s — All-in | 85s — All-in | 84s — Perto demais para importar | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — All-in | K7o — All-in | Q7o — Perto demais para importar | J7o — Fold | T7o — Perto demais para importar | 97o — All-in | 87o — All-in | 77 — All-in | 76s — All-in | 75s — All-in | 74s — All-in | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — All-in | K6o — All-in | Q6o — Perto demais para importar | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — All-in | 66 — All-in | 65s — All-in | 64s — All-in | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — All-in | K5o — All-in | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — All-in | 54s — All-in | 53s — All-in | 52s — Fold |
| 4 | A4o — All-in | K4o — All-in | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — All-in | 43s — Perto demais para importar | 42s — Fold |
| 3 | A3o — All-in | K3o — All-in | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — All-in | 32s — Fold |
| 2 | A2o — All-in | K2o — All-in | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — All-in |
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Pagar | AKs — Pagar | AQs — Pagar | AJs — Pagar | ATs — Pagar | A9s — Pagar | A8s — Pagar | A7s — Pagar | A6s — Pagar | A5s — Pagar | A4s — Pagar | A3s — Pagar | A2s — Pagar |
| K | AKo — Pagar | KK — Pagar | KQs — Pagar | KJs — Pagar | KTs — Pagar | K9s — Pagar | K8s — Pagar | K7s — Pagar | K6s — Pagar | K5s — Pagar | K4s — Pagar | K3s — Pagar | K2s — Pagar |
| Q | AQo — Pagar | KQo — Pagar | QQ — Pagar | QJs — Pagar | QTs — Pagar | Q9s — Pagar | Q8s — Pagar | Q7s — Pagar | Q6s — Perto demais para importar | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Pagar | KJo — Pagar | QJo — Pagar | JJ — Pagar | JTs — Pagar | J9s — Pagar | J8s — Pagar | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Pagar | KTo — Pagar | QTo — Pagar | JTo — Pagar | TT — Pagar | T9s — Pagar | T8s — Fold | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Pagar | K9o — Pagar | Q9o — Pagar | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — Pagar | 98s — Fold | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Pagar | K8o — Pagar | Q8o — Perto demais para importar | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Pagar | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Pagar | K7o — Pagar | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Pagar | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Pagar | K6o — Pagar | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Pagar | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Pagar | K5o — Pagar | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Pagar | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Pagar | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Pagar | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Pagar | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Pagar | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Pagar | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Pagar |
Numa mesa cheia, quando todos desistem até o small blind, só sobra o big blind para falar. Isso é heads-up, diga o que disser a mesa: os mesmos dois blinds, os mesmos dois jogadores, o mesmo equilíbrio. Então estas tabelas também são as do small blind num 6-max ou numa mesa cheia — e é exatamente por isso que o small blind vai de all-in muito mais largo que qualquer outra posição.
Uma tabela de com que mãos o small blind vai de all-in e com quais o big blind paga, numa dada profundidade de stack. O heads-up é o push or fold na forma mais pura: só dois jogadores, então os dois ranges são resolvidos exatamente um contra o outro.
Por volta de quinze big blinds, e por completo aos dez. Mais fundo que isso, o small blind ainda tem espaço para aumentar menos e jogar o flop em posição. Mais curto, um aumento compromete tanto stack que o all-in é estritamente melhor.
Bem mais largo do que a maioria imagina: mais da metade de todas as mãos com dez big blinds e perto de setenta por cento com cinco. Os blinds são grandes em relação ao stack e o big blind precisa desistir na maioria das vezes, então até mãos sem valor de showdown dão lucro. A tabela acima dá o número exato em cada profundidade.