Você recebe duas cartas. Jogar ou dar fold? Depende das cartas — e da sua posição.
É por isso que as mãos suited abrem mais amplo — três vezes menos combos.
você está no BTN, chegou fold até você
Os mesmos charts que a grade acima desenha, escritos em notação de range padrão — copiáveis, citáveis e legíveis sem imagens. As porcentagens contam combinações, então uma mão off pesa três vezes uma suited.
| Posição | Abre | Range |
|---|---|---|
| UTG | 15.2% | 66+ A2s+ KTs+ QTs+ JTs T9s 98s 87s 76s ATo+ KQo |
| MP | 20.1% | 22+ A2s+ K9s+ Q9s+ J9s+ T9s 98s 87s 76s 65s ATo+ KJo+ QJo |
| CO | 29.4% | 22+ A2s+ K6s+ Q8s+ J8s+ T8s+ 97s+ 86s+ 75s+ 65s 54s A8o+ K9o+ Q9o+ JTo |
| BTN | 42.1% | 22+ A2s+ K2s+ Q6s+ J7s+ T7s+ 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K9o+ Q9o+ J8o+ T8o+ 98o |
| SB | 42.4% | 22+ A2s+ K2s+ Q6s+ J7s+ T7s+ 96s+ 86s+ 75s+ 64s+ 54s A2o+ K8o+ Q8o+ J8o+ T9o |
| BB vs BTN | 43.0% | 22+ A2s+ K2s+ Q4s+ J6s+ T6s+ 96s+ 85s+ 75s+ 64s+ 54s A2o+ K7o+ Q9o+ J9o+ T9o |
Base: 6-max, 100 big blinds, sem ante, pote não aberto, abertura de 2,5bb. O small blind joga aumenta-ou-desiste, sem estratégia de limp. Uma bússola, não um evangelho — mas a bússola contra a qual cada mão deste site é conferida.