5〜20BBにおけるスモールブラインドのシャブレンジとビッグブラインドのコールレンジ — ポーカーで最も短いゲームの解。
ヘッズアップではスモールブラインドが先に行動し、すでに0.5BBを払っています。降りればその0.5は消え、シャブすればBBが降りて1.5BBが手に入るか、コールされてレースになります。おおよそ15BBを切ると、これ以外にすることはありません。
後ろに一人しかいないため、これは最も純粋なプッシュ/フォールドの場面です。二つのハンド、二つの判断、そして双方が計算できる均衡。以下がその均衡です。
| スタック | SBのシャブ | レンジ | BBのコール(対BTN) | レンジ |
|---|---|---|---|---|
| 5 BB | 68.9% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J2s+ T2s+ 95s+ 84s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q2o+ J4o+ T6o+ 97o+ 87o 76o | 61.1% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J2s+ T4s+ 96s+ 86s+ 76s A2o+ K2o+ Q2o+ J5o+ T7o+ 98o |
| 8 BB | 59.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T4s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q5o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o | 45.4% | 22+ A2s+ K2s+ Q4s+ J7s+ T8s+ 98s A2o+ K2o+ Q7o+ J9o+ T9o |
| 10 BB | 56.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T5s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q8o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o | 37.3% | 22+ A2s+ K2s+ Q7s+ J8s+ T9s A2o+ K5o+ Q9o+ JTo |
| 12 BB | 51.1% | 22+ A2s+ K2s+ Q3s+ J5s+ T6s+ 95s+ 85s+ 75s+ 64s+ 54s A2o+ K3o+ Q8o+ J9o+ T8o+ 98o 87o | 33.0% | 22+ A2s+ K4s+ Q8s+ J9s+ A2o+ K7o+ QTo+ JTo |
| 15 BB | 43.3% | 22+ A2s+ K2s+ Q5s+ J6s+ T6s+ 96s+ 85s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K7o+ Q9o+ J9o+ T9o 98o | 28.8% | 22+ A2s+ K7s+ Q9s+ JTs A2o+ K9o+ QTo+ |
| 20 BB | 39.1% | 22+ A2s+ K4s+ Q6s+ J7s+ T6s+ 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K9o+ Q9o+ J9o+ T9o | 21.7% | 33+ A2s+ K9s+ QTs+ A5o+ KTo+ |
| 上のカード | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — シャブ | AKs — シャブ | AQs — シャブ | AJs — シャブ | ATs — シャブ | A9s — シャブ | A8s — シャブ | A7s — シャブ | A6s — シャブ | A5s — シャブ | A4s — シャブ | A3s — シャブ | A2s — シャブ |
| K | AKo — シャブ | KK — シャブ | KQs — シャブ | KJs — シャブ | KTs — シャブ | K9s — シャブ | K8s — シャブ | K7s — シャブ | K6s — シャブ | K5s — シャブ | K4s — シャブ | K3s — シャブ | K2s — シャブ |
| Q | AQo — シャブ | KQo — シャブ | QQ — シャブ | QJs — シャブ | QTs — シャブ | Q9s — シャブ | Q8s — シャブ | Q7s — シャブ | Q6s — シャブ | Q5s — シャブ | Q4s — シャブ | Q3s — シャブ | Q2s — シャブ |
| J | AJo — シャブ | KJo — シャブ | QJo — シャブ | JJ — シャブ | JTs — シャブ | J9s — シャブ | J8s — シャブ | J7s — シャブ | J6s — シャブ | J5s — シャブ | J4s — シャブ | J3s — シャブ | J2s — フォールド |
| T | ATo — シャブ | KTo — シャブ | QTo — シャブ | JTo — シャブ | TT — シャブ | T9s — シャブ | T8s — シャブ | T7s — シャブ | T6s — シャブ | T5s — シャブ | T4s — ほぼ互角 | T3s — フォールド | T2s — フォールド |
| 9 | A9o — シャブ | K9o — シャブ | Q9o — シャブ | J9o — シャブ | T9o — シャブ | 99 — シャブ | 98s — シャブ | 97s — シャブ | 96s — シャブ | 95s — シャブ | 94s — フォールド | 93s — フォールド | 92s — フォールド |
| 8 | A8o — シャブ | K8o — シャブ | Q8o — シャブ | J8o — シャブ | T8o — シャブ | 98o — シャブ | 88 — シャブ | 87s — シャブ | 86s — シャブ | 85s — シャブ | 84s — ほぼ互角 | 83s — フォールド | 82s — フォールド |
| 7 | A7o — シャブ | K7o — シャブ | Q7o — ほぼ互角 | J7o — フォールド | T7o — ほぼ互角 | 97o — シャブ | 87o — シャブ | 77 — シャブ | 76s — シャブ | 75s — シャブ | 74s — シャブ | 73s — フォールド | 72s — フォールド |
| 6 | A6o — シャブ | K6o — シャブ | Q6o — ほぼ互角 | J6o — フォールド | T6o — フォールド | 96o — フォールド | 86o — フォールド | 76o — シャブ | 66 — シャブ | 65s — シャブ | 64s — シャブ | 63s — フォールド | 62s — フォールド |
| 5 | A5o — シャブ | K5o — シャブ | Q5o — フォールド | J5o — フォールド | T5o — フォールド | 95o — フォールド | 85o — フォールド | 75o — フォールド | 65o — フォールド | 55 — シャブ | 54s — シャブ | 53s — シャブ | 52s — フォールド |
| 4 | A4o — シャブ | K4o — シャブ | Q4o — フォールド | J4o — フォールド | T4o — フォールド | 94o — フォールド | 84o — フォールド | 74o — フォールド | 64o — フォールド | 54o — フォールド | 44 — シャブ | 43s — ほぼ互角 | 42s — フォールド |
| 3 | A3o — シャブ | K3o — シャブ | Q3o — フォールド | J3o — フォールド | T3o — フォールド | 93o — フォールド | 83o — フォールド | 73o — フォールド | 63o — フォールド | 53o — フォールド | 43o — フォールド | 33 — シャブ | 32s — フォールド |
| 2 | A2o — シャブ | K2o — シャブ | Q2o — フォールド | J2o — フォールド | T2o — フォールド | 92o — フォールド | 82o — フォールド | 72o — フォールド | 62o — フォールド | 52o — フォールド | 42o — フォールド | 32o — フォールド | 22 — シャブ |
| 上のカード | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — コール | AKs — コール | AQs — コール | AJs — コール | ATs — コール | A9s — コール | A8s — コール | A7s — コール | A6s — コール | A5s — コール | A4s — コール | A3s — コール | A2s — コール |
| K | AKo — コール | KK — コール | KQs — コール | KJs — コール | KTs — コール | K9s — コール | K8s — コール | K7s — コール | K6s — コール | K5s — コール | K4s — コール | K3s — コール | K2s — コール |
| Q | AQo — コール | KQo — コール | QQ — コール | QJs — コール | QTs — コール | Q9s — コール | Q8s — コール | Q7s — コール | Q6s — ほぼ互角 | Q5s — フォールド | Q4s — フォールド | Q3s — フォールド | Q2s — フォールド |
| J | AJo — コール | KJo — コール | QJo — コール | JJ — コール | JTs — コール | J9s — コール | J8s — コール | J7s — フォールド | J6s — フォールド | J5s — フォールド | J4s — フォールド | J3s — フォールド | J2s — フォールド |
| T | ATo — コール | KTo — コール | QTo — コール | JTo — コール | TT — コール | T9s — コール | T8s — フォールド | T7s — フォールド | T6s — フォールド | T5s — フォールド | T4s — フォールド | T3s — フォールド | T2s — フォールド |
| 9 | A9o — コール | K9o — コール | Q9o — コール | J9o — フォールド | T9o — フォールド | 99 — コール | 98s — フォールド | 97s — フォールド | 96s — フォールド | 95s — フォールド | 94s — フォールド | 93s — フォールド | 92s — フォールド |
| 8 | A8o — コール | K8o — コール | Q8o — ほぼ互角 | J8o — フォールド | T8o — フォールド | 98o — フォールド | 88 — コール | 87s — フォールド | 86s — フォールド | 85s — フォールド | 84s — フォールド | 83s — フォールド | 82s — フォールド |
| 7 | A7o — コール | K7o — コール | Q7o — フォールド | J7o — フォールド | T7o — フォールド | 97o — フォールド | 87o — フォールド | 77 — コール | 76s — フォールド | 75s — フォールド | 74s — フォールド | 73s — フォールド | 72s — フォールド |
| 6 | A6o — コール | K6o — コール | Q6o — フォールド | J6o — フォールド | T6o — フォールド | 96o — フォールド | 86o — フォールド | 76o — フォールド | 66 — コール | 65s — フォールド | 64s — フォールド | 63s — フォールド | 62s — フォールド |
| 5 | A5o — コール | K5o — コール | Q5o — フォールド | J5o — フォールド | T5o — フォールド | 95o — フォールド | 85o — フォールド | 75o — フォールド | 65o — フォールド | 55 — コール | 54s — フォールド | 53s — フォールド | 52s — フォールド |
| 4 | A4o — コール | K4o — フォールド | Q4o — フォールド | J4o — フォールド | T4o — フォールド | 94o — フォールド | 84o — フォールド | 74o — フォールド | 64o — フォールド | 54o — フォールド | 44 — コール | 43s — フォールド | 42s — フォールド |
| 3 | A3o — コール | K3o — フォールド | Q3o — フォールド | J3o — フォールド | T3o — フォールド | 93o — フォールド | 83o — フォールド | 73o — フォールド | 63o — フォールド | 53o — フォールド | 43o — フォールド | 33 — コール | 32s — フォールド |
| 2 | A2o — コール | K2o — フォールド | Q2o — フォールド | J2o — フォールド | T2o — フォールド | 92o — フォールド | 82o — フォールド | 72o — フォールド | 62o — フォールド | 52o — フォールド | 42o — フォールド | 32o — フォールド | 22 — コール |
フルテーブルでも、全員が降りてスモールブラインドまで回ってくれば、残るのはビッグブラインドだけです。テーブルの人数が何人でも、それはヘッズアップです。同じ二つのブラインド、同じ二人、同じ均衡。だからこの表は6マックスや9人テーブルのスモールブラインドの表でもあり、SBのシャブが他のどの席よりずっと広い理由でもあります。
あるスタックの深さで、スモールブラインドがどのハンドでオールインし、ビッグブラインドがどのハンドでコールするかをまとめた表です。ヘッズアップはプッシュ/フォールドが最も純粋な形になる場面で、二人しかいないため両者のレンジを厳密に解けます。
おおよそ15BBから始まり、10BBでは完全にそうなります。それより深ければ、SBは小さくレイズしてポジションでフロップを戦う余地があります。それより浅ければ、レイズがスタックを縛りすぎるため、シャブが明確に優れます。
多くの人が思うよりずっと広くです。10BBで全ハンドの半分以上、5BBでは7割近くになります。スタックに対してブラインドが大きく、BBはほとんどの場合降りざるを得ないため、ショーダウンバリューのないハンドでも利益が出ます。正確な数値は上の表にあります。