20ビッグブラインドにおける各席のシャブレンジ、ビッグブラインドの応答、そしてどちらでもほぼ同じ価値のハンド。
20BBで誰もポットに入っていないなら、選択肢はオールインかフォールドです。レイズはフロップ以降を戦えないポットにスタックを入れすぎるので、戦略は二つの行動に収束し、一枚の表に収まります。
以下の各グリッドが一つの席です。濃い緑がシャブ、灰色がフォールド、その間の薄い帯はどちらを選んでもビッグブラインドのごく一部しか変わらないハンドです。各グリッドの下に、同じ内容をレンジ表記で書き出しています。
| 席 | シャブ | レンジ |
|---|---|---|
| UTG | 6.5% | 88+ ATs+ KQs AQo+ |
| MP | 8.5% | 77+ ATs+ KTs+ AJo+ |
| CO | 13.4% | 44+ A8s+ K9s+ QTs+ JTs ATo+ KQo |
| BTN | 24.3% | 22+ A2s+ K7s+ Q8s+ J8s+ T8s+ 98s A9o+ KTo+ QTo+ JTo |
| SB | 39.1% | 22+ A2s+ K4s+ Q6s+ J7s+ T6s+ 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K9o+ Q9o+ J9o+ T9o |
| BB 対 BTN | 12.4% | 55+ A8s+ KJs+ A9o+ KQo |
| 上のカード | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — シャブ | AKs — シャブ | AQs — シャブ | AJs — シャブ | ATs — シャブ | A9s — フォールド | A8s — フォールド | A7s — フォールド | A6s — フォールド | A5s — フォールド | A4s — フォールド | A3s — フォールド | A2s — フォールド |
| K | AKo — シャブ | KK — シャブ | KQs — シャブ | KJs — フォールド | KTs — フォールド | K9s — フォールド | K8s — フォールド | K7s — フォールド | K6s — フォールド | K5s — フォールド | K4s — フォールド | K3s — フォールド | K2s — フォールド |
| Q | AQo — シャブ | KQo — フォールド | QQ — シャブ | QJs — フォールド | QTs — フォールド | Q9s — フォールド | Q8s — フォールド | Q7s — フォールド | Q6s — フォールド | Q5s — フォールド | Q4s — フォールド | Q3s — フォールド | Q2s — フォールド |
| J | AJo — フォールド | KJo — フォールド | QJo — フォールド | JJ — シャブ | JTs — フォールド | J9s — フォールド | J8s — フォールド | J7s — フォールド | J6s — フォールド | J5s — フォールド | J4s — フォールド | J3s — フォールド | J2s — フォールド |
| T | ATo — フォールド | KTo — フォールド | QTo — フォールド | JTo — フォールド | TT — シャブ | T9s — フォールド | T8s — フォールド | T7s — フォールド | T6s — フォールド | T5s — フォールド | T4s — フォールド | T3s — フォールド | T2s — フォールド |
| 9 | A9o — フォールド | K9o — フォールド | Q9o — フォールド | J9o — フォールド | T9o — フォールド | 99 — シャブ | 98s — フォールド | 97s — フォールド | 96s — フォールド | 95s — フォールド | 94s — フォールド | 93s — フォールド | 92s — フォールド |
| 8 | A8o — フォールド | K8o — フォールド | Q8o — フォールド | J8o — フォールド | T8o — フォールド | 98o — フォールド | 88 — シャブ | 87s — フォールド | 86s — フォールド | 85s — フォールド | 84s — フォールド | 83s — フォールド | 82s — フォールド |
| 7 | A7o — フォールド | K7o — フォールド | Q7o — フォールド | J7o — フォールド | T7o — フォールド | 97o — フォールド | 87o — フォールド | 77 — フォールド | 76s — フォールド | 75s — フォールド | 74s — フォールド | 73s — フォールド | 72s — フォールド |
| 6 | A6o — フォールド | K6o — フォールド | Q6o — フォールド | J6o — フォールド | T6o — フォールド | 96o — フォールド | 86o — フォールド | 76o — フォールド | 66 — フォールド | 65s — フォールド | 64s — フォールド | 63s — フォールド | 62s — フォールド |
| 5 | A5o — フォールド | K5o — フォールド | Q5o — フォールド | J5o — フォールド | T5o — フォールド | 95o — フォールド | 85o — フォールド | 75o — フォールド | 65o — フォールド | 55 — フォールド | 54s — フォールド | 53s — フォールド | 52s — フォールド |
| 4 | A4o — フォールド | K4o — フォールド | Q4o — フォールド | J4o — フォールド | T4o — フォールド | 94o — フォールド | 84o — フォールド | 74o — フォールド | 64o — フォールド | 54o — フォールド | 44 — フォールド | 43s — フォールド | 42s — フォールド |
| 3 | A3o — フォールド | K3o — フォールド | Q3o — フォールド | J3o — フォールド | T3o — フォールド | 93o — フォールド | 83o — フォールド | 73o — フォールド | 63o — フォールド | 53o — フォールド | 43o — フォールド | 33 — フォールド | 32s — フォールド |
| 2 | A2o — フォールド | K2o — フォールド | Q2o — フォールド | J2o — フォールド | T2o — フォールド | 92o — フォールド | 82o — フォールド | 72o — フォールド | 62o — フォールド | 52o — フォールド | 42o — フォールド | 32o — フォールド | 22 — フォールド |
| 上のカード | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — シャブ | AKs — シャブ | AQs — シャブ | AJs — シャブ | ATs — シャブ | A9s — フォールド | A8s — フォールド | A7s — フォールド | A6s — フォールド | A5s — フォールド | A4s — フォールド | A3s — フォールド | A2s — フォールド |
| K | AKo — シャブ | KK — シャブ | KQs — シャブ | KJs — シャブ | KTs — シャブ | K9s — フォールド | K8s — フォールド | K7s — フォールド | K6s — フォールド | K5s — フォールド | K4s — フォールド | K3s — フォールド | K2s — フォールド |
| Q | AQo — シャブ | KQo — フォールド | QQ — シャブ | QJs — ほぼ互角 | QTs — フォールド | Q9s — フォールド | Q8s — フォールド | Q7s — フォールド | Q6s — フォールド | Q5s — フォールド | Q4s — フォールド | Q3s — フォールド | Q2s — フォールド |
| J | AJo — シャブ | KJo — フォールド | QJo — フォールド | JJ — シャブ | JTs — フォールド | J9s — フォールド | J8s — フォールド | J7s — フォールド | J6s — フォールド | J5s — フォールド | J4s — フォールド | J3s — フォールド | J2s — フォールド |
| T | ATo — フォールド | KTo — フォールド | QTo — フォールド | JTo — フォールド | TT — シャブ | T9s — フォールド | T8s — フォールド | T7s — フォールド | T6s — フォールド | T5s — フォールド | T4s — フォールド | T3s — フォールド | T2s — フォールド |
| 9 | A9o — フォールド | K9o — フォールド | Q9o — フォールド | J9o — フォールド | T9o — フォールド | 99 — シャブ | 98s — フォールド | 97s — フォールド | 96s — フォールド | 95s — フォールド | 94s — フォールド | 93s — フォールド | 92s — フォールド |
| 8 | A8o — フォールド | K8o — フォールド | Q8o — フォールド | J8o — フォールド | T8o — フォールド | 98o — フォールド | 88 — シャブ | 87s — フォールド | 86s — フォールド | 85s — フォールド | 84s — フォールド | 83s — フォールド | 82s — フォールド |
| 7 | A7o — フォールド | K7o — フォールド | Q7o — フォールド | J7o — フォールド | T7o — フォールド | 97o — フォールド | 87o — フォールド | 77 — シャブ | 76s — フォールド | 75s — フォールド | 74s — フォールド | 73s — フォールド | 72s — フォールド |
| 6 | A6o — フォールド | K6o — フォールド | Q6o — フォールド | J6o — フォールド | T6o — フォールド | 96o — フォールド | 86o — フォールド | 76o — フォールド | 66 — ほぼ互角 | 65s — フォールド | 64s — フォールド | 63s — フォールド | 62s — フォールド |
| 5 | A5o — フォールド | K5o — フォールド | Q5o — フォールド | J5o — フォールド | T5o — フォールド | 95o — フォールド | 85o — フォールド | 75o — フォールド | 65o — フォールド | 55 — フォールド | 54s — フォールド | 53s — フォールド | 52s — フォールド |
| 4 | A4o — フォールド | K4o — フォールド | Q4o — フォールド | J4o — フォールド | T4o — フォールド | 94o — フォールド | 84o — フォールド | 74o — フォールド | 64o — フォールド | 54o — フォールド | 44 — フォールド | 43s — フォールド | 42s — フォールド |
| 3 | A3o — フォールド | K3o — フォールド | Q3o — フォールド | J3o — フォールド | T3o — フォールド | 93o — フォールド | 83o — フォールド | 73o — フォールド | 63o — フォールド | 53o — フォールド | 43o — フォールド | 33 — フォールド | 32s — フォールド |
| 2 | A2o — フォールド | K2o — フォールド | Q2o — フォールド | J2o — フォールド | T2o — フォールド | 92o — フォールド | 82o — フォールド | 72o — フォールド | 62o — フォールド | 52o — フォールド | 42o — フォールド | 32o — フォールド | 22 — フォールド |
| 上のカード | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — シャブ | AKs — シャブ | AQs — シャブ | AJs — シャブ | ATs — シャブ | A9s — シャブ | A8s — シャブ | A7s — フォールド | A6s — フォールド | A5s — フォールド | A4s — フォールド | A3s — フォールド | A2s — フォールド |
| K | AKo — シャブ | KK — シャブ | KQs — シャブ | KJs — シャブ | KTs — シャブ | K9s — シャブ | K8s — フォールド | K7s — フォールド | K6s — フォールド | K5s — フォールド | K4s — フォールド | K3s — フォールド | K2s — フォールド |
| Q | AQo — シャブ | KQo — シャブ | QQ — シャブ | QJs — シャブ | QTs — シャブ | Q9s — フォールド | Q8s — フォールド | Q7s — フォールド | Q6s — フォールド | Q5s — フォールド | Q4s — フォールド | Q3s — フォールド | Q2s — フォールド |
| J | AJo — シャブ | KJo — ほぼ互角 | QJo — フォールド | JJ — シャブ | JTs — シャブ | J9s — フォールド | J8s — フォールド | J7s — フォールド | J6s — フォールド | J5s — フォールド | J4s — フォールド | J3s — フォールド | J2s — フォールド |
| T | ATo — シャブ | KTo — フォールド | QTo — フォールド | JTo — フォールド | TT — シャブ | T9s — フォールド | T8s — フォールド | T7s — フォールド | T6s — フォールド | T5s — フォールド | T4s — フォールド | T3s — フォールド | T2s — フォールド |
| 9 | A9o — フォールド | K9o — フォールド | Q9o — フォールド | J9o — フォールド | T9o — フォールド | 99 — シャブ | 98s — フォールド | 97s — フォールド | 96s — フォールド | 95s — フォールド | 94s — フォールド | 93s — フォールド | 92s — フォールド |
| 8 | A8o — フォールド | K8o — フォールド | Q8o — フォールド | J8o — フォールド | T8o — フォールド | 98o — フォールド | 88 — シャブ | 87s — フォールド | 86s — フォールド | 85s — フォールド | 84s — フォールド | 83s — フォールド | 82s — フォールド |
| 7 | A7o — フォールド | K7o — フォールド | Q7o — フォールド | J7o — フォールド | T7o — フォールド | 97o — フォールド | 87o — フォールド | 77 — シャブ | 76s — フォールド | 75s — フォールド | 74s — フォールド | 73s — フォールド | 72s — フォールド |
| 6 | A6o — フォールド | K6o — フォールド | Q6o — フォールド | J6o — フォールド | T6o — フォールド | 96o — フォールド | 86o — フォールド | 76o — フォールド | 66 — シャブ | 65s — フォールド | 64s — フォールド | 63s — フォールド | 62s — フォールド |
| 5 | A5o — フォールド | K5o — フォールド | Q5o — フォールド | J5o — フォールド | T5o — フォールド | 95o — フォールド | 85o — フォールド | 75o — フォールド | 65o — フォールド | 55 — シャブ | 54s — フォールド | 53s — フォールド | 52s — フォールド |
| 4 | A4o — フォールド | K4o — フォールド | Q4o — フォールド | J4o — フォールド | T4o — フォールド | 94o — フォールド | 84o — フォールド | 74o — フォールド | 64o — フォールド | 54o — フォールド | 44 — シャブ | 43s — フォールド | 42s — フォールド |
| 3 | A3o — フォールド | K3o — フォールド | Q3o — フォールド | J3o — フォールド | T3o — フォールド | 93o — フォールド | 83o — フォールド | 73o — フォールド | 63o — フォールド | 53o — フォールド | 43o — フォールド | 33 — フォールド | 32s — フォールド |
| 2 | A2o — フォールド | K2o — フォールド | Q2o — フォールド | J2o — フォールド | T2o — フォールド | 92o — フォールド | 82o — フォールド | 72o — フォールド | 62o — フォールド | 52o — フォールド | 42o — フォールド | 32o — フォールド | 22 — フォールド |
| 上のカード | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — シャブ | AKs — シャブ | AQs — シャブ | AJs — シャブ | ATs — シャブ | A9s — シャブ | A8s — シャブ | A7s — シャブ | A6s — シャブ | A5s — シャブ | A4s — シャブ | A3s — シャブ | A2s — シャブ |
| K | AKo — シャブ | KK — シャブ | KQs — シャブ | KJs — シャブ | KTs — シャブ | K9s — シャブ | K8s — シャブ | K7s — シャブ | K6s — ほぼ互角 | K5s — フォールド | K4s — フォールド | K3s — フォールド | K2s — フォールド |
| Q | AQo — シャブ | KQo — シャブ | QQ — シャブ | QJs — シャブ | QTs — シャブ | Q9s — シャブ | Q8s — シャブ | Q7s — フォールド | Q6s — フォールド | Q5s — フォールド | Q4s — フォールド | Q3s — フォールド | Q2s — フォールド |
| J | AJo — シャブ | KJo — シャブ | QJo — シャブ | JJ — シャブ | JTs — シャブ | J9s — シャブ | J8s — シャブ | J7s — フォールド | J6s — フォールド | J5s — フォールド | J4s — フォールド | J3s — フォールド | J2s — フォールド |
| T | ATo — シャブ | KTo — シャブ | QTo — シャブ | JTo — シャブ | TT — シャブ | T9s — シャブ | T8s — シャブ | T7s — フォールド | T6s — フォールド | T5s — フォールド | T4s — フォールド | T3s — フォールド | T2s — フォールド |
| 9 | A9o — シャブ | K9o — フォールド | Q9o — フォールド | J9o — フォールド | T9o — フォールド | 99 — シャブ | 98s — シャブ | 97s — フォールド | 96s — フォールド | 95s — フォールド | 94s — フォールド | 93s — フォールド | 92s — フォールド |
| 8 | A8o — ほぼ互角 | K8o — フォールド | Q8o — フォールド | J8o — フォールド | T8o — フォールド | 98o — フォールド | 88 — シャブ | 87s — ほぼ互角 | 86s — フォールド | 85s — フォールド | 84s — フォールド | 83s — フォールド | 82s — フォールド |
| 7 | A7o — フォールド | K7o — フォールド | Q7o — フォールド | J7o — フォールド | T7o — フォールド | 97o — フォールド | 87o — フォールド | 77 — シャブ | 76s — フォールド | 75s — フォールド | 74s — フォールド | 73s — フォールド | 72s — フォールド |
| 6 | A6o — フォールド | K6o — フォールド | Q6o — フォールド | J6o — フォールド | T6o — フォールド | 96o — フォールド | 86o — フォールド | 76o — フォールド | 66 — シャブ | 65s — フォールド | 64s — フォールド | 63s — フォールド | 62s — フォールド |
| 5 | A5o — フォールド | K5o — フォールド | Q5o — フォールド | J5o — フォールド | T5o — フォールド | 95o — フォールド | 85o — フォールド | 75o — フォールド | 65o — フォールド | 55 — シャブ | 54s — フォールド | 53s — フォールド | 52s — フォールド |
| 4 | A4o — フォールド | K4o — フォールド | Q4o — フォールド | J4o — フォールド | T4o — フォールド | 94o — フォールド | 84o — フォールド | 74o — フォールド | 64o — フォールド | 54o — フォールド | 44 — シャブ | 43s — フォールド | 42s — フォールド |
| 3 | A3o — フォールド | K3o — フォールド | Q3o — フォールド | J3o — フォールド | T3o — フォールド | 93o — フォールド | 83o — フォールド | 73o — フォールド | 63o — フォールド | 53o — フォールド | 43o — フォールド | 33 — シャブ | 32s — フォールド |
| 2 | A2o — フォールド | K2o — フォールド | Q2o — フォールド | J2o — フォールド | T2o — フォールド | 92o — フォールド | 82o — フォールド | 72o — フォールド | 62o — フォールド | 52o — フォールド | 42o — フォールド | 32o — フォールド | 22 — シャブ |
| 上のカード | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — シャブ | AKs — シャブ | AQs — シャブ | AJs — シャブ | ATs — シャブ | A9s — シャブ | A8s — シャブ | A7s — シャブ | A6s — シャブ | A5s — シャブ | A4s — シャブ | A3s — シャブ | A2s — シャブ |
| K | AKo — シャブ | KK — シャブ | KQs — シャブ | KJs — シャブ | KTs — シャブ | K9s — シャブ | K8s — シャブ | K7s — シャブ | K6s — シャブ | K5s — シャブ | K4s — シャブ | K3s — ほぼ互角 | K2s — フォールド |
| Q | AQo — シャブ | KQo — シャブ | QQ — シャブ | QJs — シャブ | QTs — シャブ | Q9s — シャブ | Q8s — シャブ | Q7s — シャブ | Q6s — シャブ | Q5s — ほぼ互角 | Q4s — フォールド | Q3s — フォールド | Q2s — フォールド |
| J | AJo — シャブ | KJo — シャブ | QJo — シャブ | JJ — シャブ | JTs — シャブ | J9s — シャブ | J8s — シャブ | J7s — シャブ | J6s — ほぼ互角 | J5s — フォールド | J4s — フォールド | J3s — フォールド | J2s — フォールド |
| T | ATo — シャブ | KTo — シャブ | QTo — シャブ | JTo — シャブ | TT — シャブ | T9s — シャブ | T8s — シャブ | T7s — シャブ | T6s — シャブ | T5s — フォールド | T4s — フォールド | T3s — フォールド | T2s — フォールド |
| 9 | A9o — シャブ | K9o — シャブ | Q9o — シャブ | J9o — シャブ | T9o — シャブ | 99 — シャブ | 98s — シャブ | 97s — シャブ | 96s — シャブ | 95s — フォールド | 94s — フォールド | 93s — フォールド | 92s — フォールド |
| 8 | A8o — シャブ | K8o — フォールド | Q8o — フォールド | J8o — フォールド | T8o — ほぼ互角 | 98o — ほぼ互角 | 88 — シャブ | 87s — シャブ | 86s — シャブ | 85s — ほぼ互角 | 84s — フォールド | 83s — フォールド | 82s — フォールド |
| 7 | A7o — シャブ | K7o — フォールド | Q7o — フォールド | J7o — フォールド | T7o — フォールド | 97o — フォールド | 87o — フォールド | 77 — シャブ | 76s — シャブ | 75s — シャブ | 74s — フォールド | 73s — フォールド | 72s — フォールド |
| 6 | A6o — シャブ | K6o — フォールド | Q6o — フォールド | J6o — フォールド | T6o — フォールド | 96o — フォールド | 86o — フォールド | 76o — フォールド | 66 — シャブ | 65s — シャブ | 64s — フォールド | 63s — フォールド | 62s — フォールド |
| 5 | A5o — シャブ | K5o — フォールド | Q5o — フォールド | J5o — フォールド | T5o — フォールド | 95o — フォールド | 85o — フォールド | 75o — フォールド | 65o — フォールド | 55 — シャブ | 54s — シャブ | 53s — フォールド | 52s — フォールド |
| 4 | A4o — シャブ | K4o — フォールド | Q4o — フォールド | J4o — フォールド | T4o — フォールド | 94o — フォールド | 84o — フォールド | 74o — フォールド | 64o — フォールド | 54o — フォールド | 44 — シャブ | 43s — フォールド | 42s — フォールド |
| 3 | A3o — シャブ | K3o — フォールド | Q3o — フォールド | J3o — フォールド | T3o — フォールド | 93o — フォールド | 83o — フォールド | 73o — フォールド | 63o — フォールド | 53o — フォールド | 43o — フォールド | 33 — シャブ | 32s — フォールド |
| 2 | A2o — シャブ | K2o — フォールド | Q2o — フォールド | J2o — フォールド | T2o — フォールド | 92o — フォールド | 82o — フォールド | 72o — フォールド | 62o — フォールド | 52o — フォールド | 42o — フォールド | 32o — フォールド | 22 — シャブ |
コールにはフォールドエクイティがありません。応答している側のレンジよりずっと狭いのはそのためです。
| 上のカード | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — コール | AKs — コール | AQs — コール | AJs — コール | ATs — コール | A9s — コール | A8s — コール | A7s — フォールド | A6s — フォールド | A5s — フォールド | A4s — フォールド | A3s — フォールド | A2s — フォールド |
| K | AKo — コール | KK — コール | KQs — コール | KJs — コール | KTs — フォールド | K9s — フォールド | K8s — フォールド | K7s — フォールド | K6s — フォールド | K5s — フォールド | K4s — フォールド | K3s — フォールド | K2s — フォールド |
| Q | AQo — コール | KQo — コール | QQ — コール | QJs — フォールド | QTs — フォールド | Q9s — フォールド | Q8s — フォールド | Q7s — フォールド | Q6s — フォールド | Q5s — フォールド | Q4s — フォールド | Q3s — フォールド | Q2s — フォールド |
| J | AJo — コール | KJo — フォールド | QJo — フォールド | JJ — コール | JTs — フォールド | J9s — フォールド | J8s — フォールド | J7s — フォールド | J6s — フォールド | J5s — フォールド | J4s — フォールド | J3s — フォールド | J2s — フォールド |
| T | ATo — コール | KTo — フォールド | QTo — フォールド | JTo — フォールド | TT — コール | T9s — フォールド | T8s — フォールド | T7s — フォールド | T6s — フォールド | T5s — フォールド | T4s — フォールド | T3s — フォールド | T2s — フォールド |
| 9 | A9o — コール | K9o — フォールド | Q9o — フォールド | J9o — フォールド | T9o — フォールド | 99 — コール | 98s — フォールド | 97s — フォールド | 96s — フォールド | 95s — フォールド | 94s — フォールド | 93s — フォールド | 92s — フォールド |
| 8 | A8o — フォールド | K8o — フォールド | Q8o — フォールド | J8o — フォールド | T8o — フォールド | 98o — フォールド | 88 — コール | 87s — フォールド | 86s — フォールド | 85s — フォールド | 84s — フォールド | 83s — フォールド | 82s — フォールド |
| 7 | A7o — フォールド | K7o — フォールド | Q7o — フォールド | J7o — フォールド | T7o — フォールド | 97o — フォールド | 87o — フォールド | 77 — コール | 76s — フォールド | 75s — フォールド | 74s — フォールド | 73s — フォールド | 72s — フォールド |
| 6 | A6o — フォールド | K6o — フォールド | Q6o — フォールド | J6o — フォールド | T6o — フォールド | 96o — フォールド | 86o — フォールド | 76o — フォールド | 66 — コール | 65s — フォールド | 64s — フォールド | 63s — フォールド | 62s — フォールド |
| 5 | A5o — フォールド | K5o — フォールド | Q5o — フォールド | J5o — フォールド | T5o — フォールド | 95o — フォールド | 85o — フォールド | 75o — フォールド | 65o — フォールド | 55 — コール | 54s — フォールド | 53s — フォールド | 52s — フォールド |
| 4 | A4o — フォールド | K4o — フォールド | Q4o — フォールド | J4o — フォールド | T4o — フォールド | 94o — フォールド | 84o — フォールド | 74o — フォールド | 64o — フォールド | 54o — フォールド | 44 — フォールド | 43s — フォールド | 42s — フォールド |
| 3 | A3o — フォールド | K3o — フォールド | Q3o — フォールド | J3o — フォールド | T3o — フォールド | 93o — フォールド | 83o — フォールド | 73o — フォールド | 63o — フォールド | 53o — フォールド | 43o — フォールド | 33 — フォールド | 32s — フォールド |
| 2 | A2o — フォールド | K2o — フォールド | Q2o — フォールド | J2o — フォールド | T2o — フォールド | 92o — フォールド | 82o — フォールド | 72o — フォールド | 62o — フォールド | 52o — フォールド | 42o — フォールド | 32o — フォールド | 22 — フォールド |
ボタンで境界に最も近いハンドと、フォールドに対するシャブのチップEV差(BB単位)です。この数値ならどちらを選んでも構いません。問題になるのは、ここから大きく外れることです。
| ハンド | EV差(BB) | 表の判定 |
|---|---|---|
| A8o | 0.00 | ほぼ互角 |
| K6s | −0.01 | ほぼ互角 |
| 87s | −0.02 | ほぼ互角 |
| A2s | +0.03 | シャブ |
| QTo | +0.03 | シャブ |
| JTo | +0.03 | シャブ |
席によって全く変わります。まだ5人が残るUTGでは狭く、ブラインドしか残っていないボタンでは数倍広く、すでに払ったチップを捨てることになるスモールブラインドではさらに広くなります。正確な割合とレンジは、このページ上部の表にあります。
未参加のポットなら正しいです。ただし深さが増すほど注意点も増えます。10BBならシャブはレイズより単純に優れています。20BBでは差が小さくなり、ポストフロップの強い人はすべてをシャブすることで少し損をします。それでもこの表は安全な既定値で、大きなミスにはなりません。
その場合この表は使えません。ここのレンジはすべて未参加のポット(自分まで回ってきた状況)用です。レイズに対しては、コール・3ベットオールイン・フォールドの選択になり、別の計算と、おおむねより狭いレンジになります。