Ranges de tapis de la petite blinde et ranges de call de la grosse blinde, de 5 à 20 big blinds — le jeu le plus court du poker, résolu.
En heads-up, la petite blinde parle en premier et a déjà misé une demi-blinde. Se coucher : cette demie est perdue. Partir à tapis : soit la grosse blinde se couche et vous encaissez une blinde et demie, soit elle paie et c'est la course. En dessous d'une quinzaine de big blinds, il n'y a rien d'autre à faire.
Comme il n'y a qu'un joueur derrière, c'est le spot push or fold le plus net qui soit : deux mains, deux décisions, et un équilibre que les deux camps peuvent calculer. Les ranges ci-dessous sont cet équilibre.
| Tapis | SB part | Range | BB paie BTN | Range |
|---|---|---|---|---|
| 5 bb | 68.9% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J2s+ T2s+ 95s+ 84s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q2o+ J4o+ T6o+ 97o+ 87o 76o | 61.1% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J2s+ T4s+ 96s+ 86s+ 76s A2o+ K2o+ Q2o+ J5o+ T7o+ 98o |
| 8 bb | 59.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T4s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q5o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o | 45.4% | 22+ A2s+ K2s+ Q4s+ J7s+ T8s+ 98s A2o+ K2o+ Q7o+ J9o+ T9o |
| 10 bb | 56.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T5s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q8o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o | 37.3% | 22+ A2s+ K2s+ Q7s+ J8s+ T9s A2o+ K5o+ Q9o+ JTo |
| 12 bb | 51.1% | 22+ A2s+ K2s+ Q3s+ J5s+ T6s+ 95s+ 85s+ 75s+ 64s+ 54s A2o+ K3o+ Q8o+ J9o+ T8o+ 98o 87o | 33.0% | 22+ A2s+ K4s+ Q8s+ J9s+ A2o+ K7o+ QTo+ JTo |
| 15 bb | 43.3% | 22+ A2s+ K2s+ Q5s+ J6s+ T6s+ 96s+ 85s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K7o+ Q9o+ J9o+ T9o 98o | 28.8% | 22+ A2s+ K7s+ Q9s+ JTs A2o+ K9o+ QTo+ |
| 20 bb | 39.1% | 22+ A2s+ K4s+ Q6s+ J7s+ T6s+ 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K9o+ Q9o+ J9o+ T9o | 21.7% | 33+ A2s+ K9s+ QTs+ A5o+ KTo+ |
| Carte haute | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Tapis | AKs — Tapis | AQs — Tapis | AJs — Tapis | ATs — Tapis | A9s — Tapis | A8s — Tapis | A7s — Tapis | A6s — Tapis | A5s — Tapis | A4s — Tapis | A3s — Tapis | A2s — Tapis |
| K | AKo — Tapis | KK — Tapis | KQs — Tapis | KJs — Tapis | KTs — Tapis | K9s — Tapis | K8s — Tapis | K7s — Tapis | K6s — Tapis | K5s — Tapis | K4s — Tapis | K3s — Tapis | K2s — Tapis |
| Q | AQo — Tapis | KQo — Tapis | QQ — Tapis | QJs — Tapis | QTs — Tapis | Q9s — Tapis | Q8s — Tapis | Q7s — Tapis | Q6s — Tapis | Q5s — Tapis | Q4s — Tapis | Q3s — Tapis | Q2s — Tapis |
| J | AJo — Tapis | KJo — Tapis | QJo — Tapis | JJ — Tapis | JTs — Tapis | J9s — Tapis | J8s — Tapis | J7s — Tapis | J6s — Tapis | J5s — Tapis | J4s — Tapis | J3s — Tapis | J2s — Passe |
| T | ATo — Tapis | KTo — Tapis | QTo — Tapis | JTo — Tapis | TT — Tapis | T9s — Tapis | T8s — Tapis | T7s — Tapis | T6s — Tapis | T5s — Tapis | T4s — Trop serré pour compter | T3s — Passe | T2s — Passe |
| 9 | A9o — Tapis | K9o — Tapis | Q9o — Tapis | J9o — Tapis | T9o — Tapis | 99 — Tapis | 98s — Tapis | 97s — Tapis | 96s — Tapis | 95s — Tapis | 94s — Passe | 93s — Passe | 92s — Passe |
| 8 | A8o — Tapis | K8o — Tapis | Q8o — Tapis | J8o — Tapis | T8o — Tapis | 98o — Tapis | 88 — Tapis | 87s — Tapis | 86s — Tapis | 85s — Tapis | 84s — Trop serré pour compter | 83s — Passe | 82s — Passe |
| 7 | A7o — Tapis | K7o — Tapis | Q7o — Trop serré pour compter | J7o — Passe | T7o — Trop serré pour compter | 97o — Tapis | 87o — Tapis | 77 — Tapis | 76s — Tapis | 75s — Tapis | 74s — Tapis | 73s — Passe | 72s — Passe |
| 6 | A6o — Tapis | K6o — Tapis | Q6o — Trop serré pour compter | J6o — Passe | T6o — Passe | 96o — Passe | 86o — Passe | 76o — Tapis | 66 — Tapis | 65s — Tapis | 64s — Tapis | 63s — Passe | 62s — Passe |
| 5 | A5o — Tapis | K5o — Tapis | Q5o — Passe | J5o — Passe | T5o — Passe | 95o — Passe | 85o — Passe | 75o — Passe | 65o — Passe | 55 — Tapis | 54s — Tapis | 53s — Tapis | 52s — Passe |
| 4 | A4o — Tapis | K4o — Tapis | Q4o — Passe | J4o — Passe | T4o — Passe | 94o — Passe | 84o — Passe | 74o — Passe | 64o — Passe | 54o — Passe | 44 — Tapis | 43s — Trop serré pour compter | 42s — Passe |
| 3 | A3o — Tapis | K3o — Tapis | Q3o — Passe | J3o — Passe | T3o — Passe | 93o — Passe | 83o — Passe | 73o — Passe | 63o — Passe | 53o — Passe | 43o — Passe | 33 — Tapis | 32s — Passe |
| 2 | A2o — Tapis | K2o — Tapis | Q2o — Passe | J2o — Passe | T2o — Passe | 92o — Passe | 82o — Passe | 72o — Passe | 62o — Passe | 52o — Passe | 42o — Passe | 32o — Passe | 22 — Tapis |
| Carte haute | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Call | AKs — Call | AQs — Call | AJs — Call | ATs — Call | A9s — Call | A8s — Call | A7s — Call | A6s — Call | A5s — Call | A4s — Call | A3s — Call | A2s — Call |
| K | AKo — Call | KK — Call | KQs — Call | KJs — Call | KTs — Call | K9s — Call | K8s — Call | K7s — Call | K6s — Call | K5s — Call | K4s — Call | K3s — Call | K2s — Call |
| Q | AQo — Call | KQo — Call | QQ — Call | QJs — Call | QTs — Call | Q9s — Call | Q8s — Call | Q7s — Call | Q6s — Trop serré pour compter | Q5s — Passe | Q4s — Passe | Q3s — Passe | Q2s — Passe |
| J | AJo — Call | KJo — Call | QJo — Call | JJ — Call | JTs — Call | J9s — Call | J8s — Call | J7s — Passe | J6s — Passe | J5s — Passe | J4s — Passe | J3s — Passe | J2s — Passe |
| T | ATo — Call | KTo — Call | QTo — Call | JTo — Call | TT — Call | T9s — Call | T8s — Passe | T7s — Passe | T6s — Passe | T5s — Passe | T4s — Passe | T3s — Passe | T2s — Passe |
| 9 | A9o — Call | K9o — Call | Q9o — Call | J9o — Passe | T9o — Passe | 99 — Call | 98s — Passe | 97s — Passe | 96s — Passe | 95s — Passe | 94s — Passe | 93s — Passe | 92s — Passe |
| 8 | A8o — Call | K8o — Call | Q8o — Trop serré pour compter | J8o — Passe | T8o — Passe | 98o — Passe | 88 — Call | 87s — Passe | 86s — Passe | 85s — Passe | 84s — Passe | 83s — Passe | 82s — Passe |
| 7 | A7o — Call | K7o — Call | Q7o — Passe | J7o — Passe | T7o — Passe | 97o — Passe | 87o — Passe | 77 — Call | 76s — Passe | 75s — Passe | 74s — Passe | 73s — Passe | 72s — Passe |
| 6 | A6o — Call | K6o — Call | Q6o — Passe | J6o — Passe | T6o — Passe | 96o — Passe | 86o — Passe | 76o — Passe | 66 — Call | 65s — Passe | 64s — Passe | 63s — Passe | 62s — Passe |
| 5 | A5o — Call | K5o — Call | Q5o — Passe | J5o — Passe | T5o — Passe | 95o — Passe | 85o — Passe | 75o — Passe | 65o — Passe | 55 — Call | 54s — Passe | 53s — Passe | 52s — Passe |
| 4 | A4o — Call | K4o — Passe | Q4o — Passe | J4o — Passe | T4o — Passe | 94o — Passe | 84o — Passe | 74o — Passe | 64o — Passe | 54o — Passe | 44 — Call | 43s — Passe | 42s — Passe |
| 3 | A3o — Call | K3o — Passe | Q3o — Passe | J3o — Passe | T3o — Passe | 93o — Passe | 83o — Passe | 73o — Passe | 63o — Passe | 53o — Passe | 43o — Passe | 33 — Call | 32s — Passe |
| 2 | A2o — Call | K2o — Passe | Q2o — Passe | J2o — Passe | T2o — Passe | 92o — Passe | 82o — Passe | 72o — Passe | 62o — Passe | 52o — Passe | 42o — Passe | 32o — Passe | 22 — Call |
À une table pleine, quand tout le monde se couche jusqu'à la petite blinde, il ne reste que la grosse blinde à parler. C'est du heads-up, quoi qu'en dise la table : les mêmes deux blindes, les mêmes deux joueurs, le même équilibre. Ces charts sont donc aussi ceux de la petite blinde en 6-max ou à table pleine — et c'est exactement pourquoi la petite blinde part bien plus large que n'importe quel autre siège.
Un tableau des mains avec lesquelles la petite blinde part à tapis, et de celles avec lesquelles la grosse blinde paie, à une profondeur donnée. Le heads-up est le push or fold à l'état pur : deux joueurs seulement, donc les deux ranges se résolvent exactement l'une contre l'autre.
Vers quinze big blinds, et totalement à dix. Plus profond, la petite blinde a encore la place de relancer petit et de jouer le flop en position. Plus court, une relance engage tellement de tapis que le tapis direct est strictement meilleur.
Bien plus large que la plupart ne l'imaginent : plus de la moitié des mains à dix big blinds, et près de soixante-dix pour cent à cinq. Les blindes sont grosses par rapport au tapis et la grosse blinde doit se coucher la plupart du temps, donc même les mains sans valeur à l'abattage rapportent. Le tableau ci-dessus donne le chiffre exact à chaque profondeur.