La range de tapis de chaque siège à 10 big blinds, la réponse de la grosse blinde, et les mains qui valent à peu près la même chose dans les deux sens.
Avec 10 big blinds et personne encore dans le pot, le choix est tapis ou passe. Une relance engagerait trop de tapis dans un pot que vous ne pourrez pas jouer après le flop, donc la stratégie se réduit à deux actions et un chart la contient tout entière.
Chaque grille ci-dessous correspond à un siège. Les mains vertes partent, les grises se couchent, et la bande pâle entre les deux vaut si près de la même chose que la décision coûte une fraction de big blind. Sous chaque grille, le même chart est écrit en notation de range.
| Siège | Tapis | Range |
|---|---|---|
| UTG | 13.1% | 44+ A8s+ KTs+ QTs+ JTs ATo+ KQo |
| MP | 17.5% | 33+ A5s+ K9s+ Q9s+ J9s+ T9s A9o+ KJo+ |
| CO | 24.9% | 22+ A2s+ K9s+ Q9s+ J9s+ T8s+ 98s A7o+ KTo+ QTo+ JTo |
| BTN | 32.1% | 22+ A2s+ K6s+ Q8s+ J8s+ T7s+ 97s+ 87s 76s A2o+ KTo+ QTo+ JTo |
| SB | 56.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T5s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q8o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o |
| BB vs BTN | 22.2% | 22+ A2s+ K9s+ QTs+ A5o+ KTo+ |
| Carte haute | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Tapis | AKs — Tapis | AQs — Tapis | AJs — Tapis | ATs — Tapis | A9s — Tapis | A8s — Tapis | A7s — Trop serré pour compter | A6s — Passe | A5s — Passe | A4s — Passe | A3s — Passe | A2s — Passe |
| K | AKo — Tapis | KK — Tapis | KQs — Tapis | KJs — Tapis | KTs — Tapis | K9s — Passe | K8s — Passe | K7s — Passe | K6s — Passe | K5s — Passe | K4s — Passe | K3s — Passe | K2s — Passe |
| Q | AQo — Tapis | KQo — Tapis | QQ — Tapis | QJs — Tapis | QTs — Tapis | Q9s — Passe | Q8s — Passe | Q7s — Passe | Q6s — Passe | Q5s — Passe | Q4s — Passe | Q3s — Passe | Q2s — Passe |
| J | AJo — Tapis | KJo — Passe | QJo — Passe | JJ — Tapis | JTs — Tapis | J9s — Passe | J8s — Passe | J7s — Passe | J6s — Passe | J5s — Passe | J4s — Passe | J3s — Passe | J2s — Passe |
| T | ATo — Tapis | KTo — Passe | QTo — Passe | JTo — Passe | TT — Tapis | T9s — Passe | T8s — Passe | T7s — Passe | T6s — Passe | T5s — Passe | T4s — Passe | T3s — Passe | T2s — Passe |
| 9 | A9o — Passe | K9o — Passe | Q9o — Passe | J9o — Passe | T9o — Passe | 99 — Tapis | 98s — Passe | 97s — Passe | 96s — Passe | 95s — Passe | 94s — Passe | 93s — Passe | 92s — Passe |
| 8 | A8o — Passe | K8o — Passe | Q8o — Passe | J8o — Passe | T8o — Passe | 98o — Passe | 88 — Tapis | 87s — Passe | 86s — Passe | 85s — Passe | 84s — Passe | 83s — Passe | 82s — Passe |
| 7 | A7o — Passe | K7o — Passe | Q7o — Passe | J7o — Passe | T7o — Passe | 97o — Passe | 87o — Passe | 77 — Tapis | 76s — Passe | 75s — Passe | 74s — Passe | 73s — Passe | 72s — Passe |
| 6 | A6o — Passe | K6o — Passe | Q6o — Passe | J6o — Passe | T6o — Passe | 96o — Passe | 86o — Passe | 76o — Passe | 66 — Tapis | 65s — Passe | 64s — Passe | 63s — Passe | 62s — Passe |
| 5 | A5o — Passe | K5o — Passe | Q5o — Passe | J5o — Passe | T5o — Passe | 95o — Passe | 85o — Passe | 75o — Passe | 65o — Passe | 55 — Tapis | 54s — Passe | 53s — Passe | 52s — Passe |
| 4 | A4o — Passe | K4o — Passe | Q4o — Passe | J4o — Passe | T4o — Passe | 94o — Passe | 84o — Passe | 74o — Passe | 64o — Passe | 54o — Passe | 44 — Tapis | 43s — Passe | 42s — Passe |
| 3 | A3o — Passe | K3o — Passe | Q3o — Passe | J3o — Passe | T3o — Passe | 93o — Passe | 83o — Passe | 73o — Passe | 63o — Passe | 53o — Passe | 43o — Passe | 33 — Passe | 32s — Passe |
| 2 | A2o — Passe | K2o — Passe | Q2o — Passe | J2o — Passe | T2o — Passe | 92o — Passe | 82o — Passe | 72o — Passe | 62o — Passe | 52o — Passe | 42o — Passe | 32o — Passe | 22 — Passe |
| Carte haute | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Tapis | AKs — Tapis | AQs — Tapis | AJs — Tapis | ATs — Tapis | A9s — Tapis | A8s — Tapis | A7s — Tapis | A6s — Tapis | A5s — Tapis | A4s — Trop serré pour compter | A3s — Passe | A2s — Passe |
| K | AKo — Tapis | KK — Tapis | KQs — Tapis | KJs — Tapis | KTs — Tapis | K9s — Tapis | K8s — Passe | K7s — Passe | K6s — Passe | K5s — Passe | K4s — Passe | K3s — Passe | K2s — Passe |
| Q | AQo — Tapis | KQo — Tapis | QQ — Tapis | QJs — Tapis | QTs — Tapis | Q9s — Tapis | Q8s — Passe | Q7s — Passe | Q6s — Passe | Q5s — Passe | Q4s — Passe | Q3s — Passe | Q2s — Passe |
| J | AJo — Tapis | KJo — Tapis | QJo — Trop serré pour compter | JJ — Tapis | JTs — Tapis | J9s — Tapis | J8s — Passe | J7s — Passe | J6s — Passe | J5s — Passe | J4s — Passe | J3s — Passe | J2s — Passe |
| T | ATo — Tapis | KTo — Passe | QTo — Passe | JTo — Passe | TT — Tapis | T9s — Tapis | T8s — Passe | T7s — Passe | T6s — Passe | T5s — Passe | T4s — Passe | T3s — Passe | T2s — Passe |
| 9 | A9o — Tapis | K9o — Passe | Q9o — Passe | J9o — Passe | T9o — Passe | 99 — Tapis | 98s — Passe | 97s — Passe | 96s — Passe | 95s — Passe | 94s — Passe | 93s — Passe | 92s — Passe |
| 8 | A8o — Passe | K8o — Passe | Q8o — Passe | J8o — Passe | T8o — Passe | 98o — Passe | 88 — Tapis | 87s — Passe | 86s — Passe | 85s — Passe | 84s — Passe | 83s — Passe | 82s — Passe |
| 7 | A7o — Passe | K7o — Passe | Q7o — Passe | J7o — Passe | T7o — Passe | 97o — Passe | 87o — Passe | 77 — Tapis | 76s — Passe | 75s — Passe | 74s — Passe | 73s — Passe | 72s — Passe |
| 6 | A6o — Passe | K6o — Passe | Q6o — Passe | J6o — Passe | T6o — Passe | 96o — Passe | 86o — Passe | 76o — Passe | 66 — Tapis | 65s — Passe | 64s — Passe | 63s — Passe | 62s — Passe |
| 5 | A5o — Passe | K5o — Passe | Q5o — Passe | J5o — Passe | T5o — Passe | 95o — Passe | 85o — Passe | 75o — Passe | 65o — Passe | 55 — Tapis | 54s — Passe | 53s — Passe | 52s — Passe |
| 4 | A4o — Passe | K4o — Passe | Q4o — Passe | J4o — Passe | T4o — Passe | 94o — Passe | 84o — Passe | 74o — Passe | 64o — Passe | 54o — Passe | 44 — Tapis | 43s — Passe | 42s — Passe |
| 3 | A3o — Passe | K3o — Passe | Q3o — Passe | J3o — Passe | T3o — Passe | 93o — Passe | 83o — Passe | 73o — Passe | 63o — Passe | 53o — Passe | 43o — Passe | 33 — Tapis | 32s — Passe |
| 2 | A2o — Passe | K2o — Passe | Q2o — Passe | J2o — Passe | T2o — Passe | 92o — Passe | 82o — Passe | 72o — Passe | 62o — Passe | 52o — Passe | 42o — Passe | 32o — Passe | 22 — Trop serré pour compter |
| Carte haute | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Tapis | AKs — Tapis | AQs — Tapis | AJs — Tapis | ATs — Tapis | A9s — Tapis | A8s — Tapis | A7s — Tapis | A6s — Tapis | A5s — Tapis | A4s — Tapis | A3s — Tapis | A2s — Tapis |
| K | AKo — Tapis | KK — Tapis | KQs — Tapis | KJs — Tapis | KTs — Tapis | K9s — Tapis | K8s — Trop serré pour compter | K7s — Trop serré pour compter | K6s — Passe | K5s — Passe | K4s — Passe | K3s — Passe | K2s — Passe |
| Q | AQo — Tapis | KQo — Tapis | QQ — Tapis | QJs — Tapis | QTs — Tapis | Q9s — Tapis | Q8s — Trop serré pour compter | Q7s — Passe | Q6s — Passe | Q5s — Passe | Q4s — Passe | Q3s — Passe | Q2s — Passe |
| J | AJo — Tapis | KJo — Tapis | QJo — Tapis | JJ — Tapis | JTs — Tapis | J9s — Tapis | J8s — Trop serré pour compter | J7s — Passe | J6s — Passe | J5s — Passe | J4s — Passe | J3s — Passe | J2s — Passe |
| T | ATo — Tapis | KTo — Tapis | QTo — Tapis | JTo — Tapis | TT — Tapis | T9s — Tapis | T8s — Tapis | T7s — Passe | T6s — Passe | T5s — Passe | T4s — Passe | T3s — Passe | T2s — Passe |
| 9 | A9o — Tapis | K9o — Passe | Q9o — Passe | J9o — Passe | T9o — Passe | 99 — Tapis | 98s — Tapis | 97s — Passe | 96s — Passe | 95s — Passe | 94s — Passe | 93s — Passe | 92s — Passe |
| 8 | A8o — Tapis | K8o — Passe | Q8o — Passe | J8o — Passe | T8o — Passe | 98o — Passe | 88 — Tapis | 87s — Passe | 86s — Passe | 85s — Passe | 84s — Passe | 83s — Passe | 82s — Passe |
| 7 | A7o — Tapis | K7o — Passe | Q7o — Passe | J7o — Passe | T7o — Passe | 97o — Passe | 87o — Passe | 77 — Tapis | 76s — Passe | 75s — Passe | 74s — Passe | 73s — Passe | 72s — Passe |
| 6 | A6o — Passe | K6o — Passe | Q6o — Passe | J6o — Passe | T6o — Passe | 96o — Passe | 86o — Passe | 76o — Passe | 66 — Tapis | 65s — Passe | 64s — Passe | 63s — Passe | 62s — Passe |
| 5 | A5o — Trop serré pour compter | K5o — Passe | Q5o — Passe | J5o — Passe | T5o — Passe | 95o — Passe | 85o — Passe | 75o — Passe | 65o — Passe | 55 — Tapis | 54s — Passe | 53s — Passe | 52s — Passe |
| 4 | A4o — Passe | K4o — Passe | Q4o — Passe | J4o — Passe | T4o — Passe | 94o — Passe | 84o — Passe | 74o — Passe | 64o — Passe | 54o — Passe | 44 — Tapis | 43s — Passe | 42s — Passe |
| 3 | A3o — Passe | K3o — Passe | Q3o — Passe | J3o — Passe | T3o — Passe | 93o — Passe | 83o — Passe | 73o — Passe | 63o — Passe | 53o — Passe | 43o — Passe | 33 — Tapis | 32s — Passe |
| 2 | A2o — Passe | K2o — Passe | Q2o — Passe | J2o — Passe | T2o — Passe | 92o — Passe | 82o — Passe | 72o — Passe | 62o — Passe | 52o — Passe | 42o — Passe | 32o — Passe | 22 — Tapis |
| Carte haute | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Tapis | AKs — Tapis | AQs — Tapis | AJs — Tapis | ATs — Tapis | A9s — Tapis | A8s — Tapis | A7s — Tapis | A6s — Tapis | A5s — Tapis | A4s — Tapis | A3s — Tapis | A2s — Tapis |
| K | AKo — Tapis | KK — Tapis | KQs — Tapis | KJs — Tapis | KTs — Tapis | K9s — Tapis | K8s — Tapis | K7s — Tapis | K6s — Tapis | K5s — Trop serré pour compter | K4s — Passe | K3s — Passe | K2s — Passe |
| Q | AQo — Tapis | KQo — Tapis | QQ — Tapis | QJs — Tapis | QTs — Tapis | Q9s — Tapis | Q8s — Tapis | Q7s — Passe | Q6s — Passe | Q5s — Passe | Q4s — Passe | Q3s — Passe | Q2s — Passe |
| J | AJo — Tapis | KJo — Tapis | QJo — Tapis | JJ — Tapis | JTs — Tapis | J9s — Tapis | J8s — Tapis | J7s — Trop serré pour compter | J6s — Passe | J5s — Passe | J4s — Passe | J3s — Passe | J2s — Passe |
| T | ATo — Tapis | KTo — Tapis | QTo — Tapis | JTo — Tapis | TT — Tapis | T9s — Tapis | T8s — Tapis | T7s — Tapis | T6s — Passe | T5s — Passe | T4s — Passe | T3s — Passe | T2s — Passe |
| 9 | A9o — Tapis | K9o — Passe | Q9o — Passe | J9o — Passe | T9o — Trop serré pour compter | 99 — Tapis | 98s — Tapis | 97s — Tapis | 96s — Passe | 95s — Passe | 94s — Passe | 93s — Passe | 92s — Passe |
| 8 | A8o — Tapis | K8o — Passe | Q8o — Passe | J8o — Passe | T8o — Passe | 98o — Passe | 88 — Tapis | 87s — Tapis | 86s — Trop serré pour compter | 85s — Passe | 84s — Passe | 83s — Passe | 82s — Passe |
| 7 | A7o — Tapis | K7o — Passe | Q7o — Passe | J7o — Passe | T7o — Passe | 97o — Passe | 87o — Passe | 77 — Tapis | 76s — Tapis | 75s — Passe | 74s — Passe | 73s — Passe | 72s — Passe |
| 6 | A6o — Tapis | K6o — Passe | Q6o — Passe | J6o — Passe | T6o — Passe | 96o — Passe | 86o — Passe | 76o — Passe | 66 — Tapis | 65s — Passe | 64s — Passe | 63s — Passe | 62s — Passe |
| 5 | A5o — Tapis | K5o — Passe | Q5o — Passe | J5o — Passe | T5o — Passe | 95o — Passe | 85o — Passe | 75o — Passe | 65o — Passe | 55 — Tapis | 54s — Passe | 53s — Passe | 52s — Passe |
| 4 | A4o — Tapis | K4o — Passe | Q4o — Passe | J4o — Passe | T4o — Passe | 94o — Passe | 84o — Passe | 74o — Passe | 64o — Passe | 54o — Passe | 44 — Tapis | 43s — Passe | 42s — Passe |
| 3 | A3o — Tapis | K3o — Passe | Q3o — Passe | J3o — Passe | T3o — Passe | 93o — Passe | 83o — Passe | 73o — Passe | 63o — Passe | 53o — Passe | 43o — Passe | 33 — Tapis | 32s — Passe |
| 2 | A2o — Tapis | K2o — Passe | Q2o — Passe | J2o — Passe | T2o — Passe | 92o — Passe | 82o — Passe | 72o — Passe | 62o — Passe | 52o — Passe | 42o — Passe | 32o — Passe | 22 — Tapis |
| Carte haute | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Tapis | AKs — Tapis | AQs — Tapis | AJs — Tapis | ATs — Tapis | A9s — Tapis | A8s — Tapis | A7s — Tapis | A6s — Tapis | A5s — Tapis | A4s — Tapis | A3s — Tapis | A2s — Tapis |
| K | AKo — Tapis | KK — Tapis | KQs — Tapis | KJs — Tapis | KTs — Tapis | K9s — Tapis | K8s — Tapis | K7s — Tapis | K6s — Tapis | K5s — Tapis | K4s — Tapis | K3s — Tapis | K2s — Tapis |
| Q | AQo — Tapis | KQo — Tapis | QQ — Tapis | QJs — Tapis | QTs — Tapis | Q9s — Tapis | Q8s — Tapis | Q7s — Tapis | Q6s — Tapis | Q5s — Tapis | Q4s — Tapis | Q3s — Tapis | Q2s — Tapis |
| J | AJo — Tapis | KJo — Tapis | QJo — Tapis | JJ — Tapis | JTs — Tapis | J9s — Tapis | J8s — Tapis | J7s — Tapis | J6s — Tapis | J5s — Tapis | J4s — Tapis | J3s — Tapis | J2s — Passe |
| T | ATo — Tapis | KTo — Tapis | QTo — Tapis | JTo — Tapis | TT — Tapis | T9s — Tapis | T8s — Tapis | T7s — Tapis | T6s — Tapis | T5s — Tapis | T4s — Trop serré pour compter | T3s — Passe | T2s — Passe |
| 9 | A9o — Tapis | K9o — Tapis | Q9o — Tapis | J9o — Tapis | T9o — Tapis | 99 — Tapis | 98s — Tapis | 97s — Tapis | 96s — Tapis | 95s — Tapis | 94s — Passe | 93s — Passe | 92s — Passe |
| 8 | A8o — Tapis | K8o — Tapis | Q8o — Tapis | J8o — Tapis | T8o — Tapis | 98o — Tapis | 88 — Tapis | 87s — Tapis | 86s — Tapis | 85s — Tapis | 84s — Trop serré pour compter | 83s — Passe | 82s — Passe |
| 7 | A7o — Tapis | K7o — Tapis | Q7o — Trop serré pour compter | J7o — Passe | T7o — Trop serré pour compter | 97o — Tapis | 87o — Tapis | 77 — Tapis | 76s — Tapis | 75s — Tapis | 74s — Tapis | 73s — Passe | 72s — Passe |
| 6 | A6o — Tapis | K6o — Tapis | Q6o — Trop serré pour compter | J6o — Passe | T6o — Passe | 96o — Passe | 86o — Passe | 76o — Tapis | 66 — Tapis | 65s — Tapis | 64s — Tapis | 63s — Passe | 62s — Passe |
| 5 | A5o — Tapis | K5o — Tapis | Q5o — Passe | J5o — Passe | T5o — Passe | 95o — Passe | 85o — Passe | 75o — Passe | 65o — Passe | 55 — Tapis | 54s — Tapis | 53s — Tapis | 52s — Passe |
| 4 | A4o — Tapis | K4o — Tapis | Q4o — Passe | J4o — Passe | T4o — Passe | 94o — Passe | 84o — Passe | 74o — Passe | 64o — Passe | 54o — Passe | 44 — Tapis | 43s — Trop serré pour compter | 42s — Passe |
| 3 | A3o — Tapis | K3o — Tapis | Q3o — Passe | J3o — Passe | T3o — Passe | 93o — Passe | 83o — Passe | 73o — Passe | 63o — Passe | 53o — Passe | 43o — Passe | 33 — Tapis | 32s — Passe |
| 2 | A2o — Tapis | K2o — Tapis | Q2o — Passe | J2o — Passe | T2o — Passe | 92o — Passe | 82o — Passe | 72o — Passe | 62o — Passe | 52o — Passe | 42o — Passe | 32o — Passe | 22 — Tapis |
Payer n'a aucune fold equity : c'est pourquoi cette range est bien plus serrée que celle à laquelle elle répond.
| Carte haute | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Call | AKs — Call | AQs — Call | AJs — Call | ATs — Call | A9s — Call | A8s — Call | A7s — Call | A6s — Call | A5s — Call | A4s — Call | A3s — Call | A2s — Call |
| K | AKo — Call | KK — Call | KQs — Call | KJs — Call | KTs — Call | K9s — Call | K8s — Passe | K7s — Passe | K6s — Passe | K5s — Passe | K4s — Passe | K3s — Passe | K2s — Passe |
| Q | AQo — Call | KQo — Call | QQ — Call | QJs — Call | QTs — Call | Q9s — Passe | Q8s — Passe | Q7s — Passe | Q6s — Passe | Q5s — Passe | Q4s — Passe | Q3s — Passe | Q2s — Passe |
| J | AJo — Call | KJo — Call | QJo — Passe | JJ — Call | JTs — Passe | J9s — Passe | J8s — Passe | J7s — Passe | J6s — Passe | J5s — Passe | J4s — Passe | J3s — Passe | J2s — Passe |
| T | ATo — Call | KTo — Call | QTo — Passe | JTo — Passe | TT — Call | T9s — Passe | T8s — Passe | T7s — Passe | T6s — Passe | T5s — Passe | T4s — Passe | T3s — Passe | T2s — Passe |
| 9 | A9o — Call | K9o — Passe | Q9o — Passe | J9o — Passe | T9o — Passe | 99 — Call | 98s — Passe | 97s — Passe | 96s — Passe | 95s — Passe | 94s — Passe | 93s — Passe | 92s — Passe |
| 8 | A8o — Call | K8o — Passe | Q8o — Passe | J8o — Passe | T8o — Passe | 98o — Passe | 88 — Call | 87s — Passe | 86s — Passe | 85s — Passe | 84s — Passe | 83s — Passe | 82s — Passe |
| 7 | A7o — Call | K7o — Passe | Q7o — Passe | J7o — Passe | T7o — Passe | 97o — Passe | 87o — Passe | 77 — Call | 76s — Passe | 75s — Passe | 74s — Passe | 73s — Passe | 72s — Passe |
| 6 | A6o — Call | K6o — Passe | Q6o — Passe | J6o — Passe | T6o — Passe | 96o — Passe | 86o — Passe | 76o — Passe | 66 — Call | 65s — Passe | 64s — Passe | 63s — Passe | 62s — Passe |
| 5 | A5o — Call | K5o — Passe | Q5o — Passe | J5o — Passe | T5o — Passe | 95o — Passe | 85o — Passe | 75o — Passe | 65o — Passe | 55 — Call | 54s — Passe | 53s — Passe | 52s — Passe |
| 4 | A4o — Trop serré pour compter | K4o — Passe | Q4o — Passe | J4o — Passe | T4o — Passe | 94o — Passe | 84o — Passe | 74o — Passe | 64o — Passe | 54o — Passe | 44 — Call | 43s — Passe | 42s — Passe |
| 3 | A3o — Passe | K3o — Passe | Q3o — Passe | J3o — Passe | T3o — Passe | 93o — Passe | 83o — Passe | 73o — Passe | 63o — Passe | 53o — Passe | 43o — Passe | 33 — Call | 32s — Passe |
| 2 | A2o — Passe | K2o — Passe | Q2o — Passe | J2o — Passe | T2o — Passe | 92o — Passe | 82o — Passe | 72o — Passe | 62o — Passe | 52o — Passe | 42o — Passe | 32o — Passe | 22 — Call |
Les mains du bouton les plus proches de la ligne, avec l'écart de chip EV entre le tapis et la passe, en big blinds. À ces chiffres, les deux choix se valent ; l'erreur serait d'en être très loin.
| Main | Écart (bb) | Le chart dit |
|---|---|---|
| T9o | 0.00 | Trop serré pour compter |
| 86s | 0.00 | Trop serré pour compter |
| K5s | +0.01 | Trop serré pour compter |
| J7s | −0.01 | Trop serré pour compter |
| T7s | +0.02 | Tapis |
| K9o | −0.02 | Passe |
Cela dépend entièrement du siège. Sous le canon, avec cinq joueurs encore à parler, la range est serrée ; au bouton, où il ne reste que les blindes, elle est plusieurs fois plus large ; et depuis la petite blinde, où se coucher abandonne de l'argent déjà misé, plus large encore. Le tableau en haut de cette page donne le chiffre exact et la range de chaque siège.
Dans un pot non ouvert, oui — avec une réserve qui grandit avec la profondeur. À dix big blinds, le tapis est tout simplement meilleur que la relance. À vingt, c'est serré, et un bon joueur post-flop perd un peu à tout envoyer. Le chart reste le réglage sûr, et ce n'est jamais une grosse erreur.
Alors ce chart ne s'applique pas. Toutes les ranges ici valent pour un pot non ouvert — quand ça passe jusqu'à vous. Face à une relance, vous choisissez entre payer, sur-relancer à tapis et passer : c'est un autre calcul, avec des ranges différentes et généralement plus serrées.