Rangos de all-in de la ciega pequeña y de call de la ciega grande, de 5 a 20 ciegas grandes — el juego más corto del póker, resuelto.
En heads-up la ciega pequeña actúa primero y ya ha puesto media ciega grande. Si se retira, esa media se pierde; si va all-in, o la ciega grande se retira y se lleva una ciega y media, o paga y se convierte en carrera. Por debajo de unas quince ciegas grandes no hay nada más que hacer.
Como solo hay un jugador por detrás, este es el spot de push or fold más limpio que existe: dos manos, dos decisiones y un equilibrio que ambos lados pueden calcular. Los rangos de abajo son ese equilibrio.
| Stack | SB va all-in | Rango | BB paga BTN | Rango |
|---|---|---|---|---|
| 5 bb | 68.9% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J2s+ T2s+ 95s+ 84s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q2o+ J4o+ T6o+ 97o+ 87o 76o | 61.1% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J2s+ T4s+ 96s+ 86s+ 76s A2o+ K2o+ Q2o+ J5o+ T7o+ 98o |
| 8 bb | 59.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T4s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q5o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o | 45.4% | 22+ A2s+ K2s+ Q4s+ J7s+ T8s+ 98s A2o+ K2o+ Q7o+ J9o+ T9o |
| 10 bb | 56.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T5s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q8o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o | 37.3% | 22+ A2s+ K2s+ Q7s+ J8s+ T9s A2o+ K5o+ Q9o+ JTo |
| 12 bb | 51.1% | 22+ A2s+ K2s+ Q3s+ J5s+ T6s+ 95s+ 85s+ 75s+ 64s+ 54s A2o+ K3o+ Q8o+ J9o+ T8o+ 98o 87o | 33.0% | 22+ A2s+ K4s+ Q8s+ J9s+ A2o+ K7o+ QTo+ JTo |
| 15 bb | 43.3% | 22+ A2s+ K2s+ Q5s+ J6s+ T6s+ 96s+ 85s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K7o+ Q9o+ J9o+ T9o 98o | 28.8% | 22+ A2s+ K7s+ Q9s+ JTs A2o+ K9o+ QTo+ |
| 20 bb | 39.1% | 22+ A2s+ K4s+ Q6s+ J7s+ T6s+ 96s+ 86s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K9o+ Q9o+ J9o+ T9o | 21.7% | 33+ A2s+ K9s+ QTs+ A5o+ KTo+ |
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — All-in | AKs — All-in | AQs — All-in | AJs — All-in | ATs — All-in | A9s — All-in | A8s — All-in | A7s — All-in | A6s — All-in | A5s — All-in | A4s — All-in | A3s — All-in | A2s — All-in |
| K | AKo — All-in | KK — All-in | KQs — All-in | KJs — All-in | KTs — All-in | K9s — All-in | K8s — All-in | K7s — All-in | K6s — All-in | K5s — All-in | K4s — All-in | K3s — All-in | K2s — All-in |
| Q | AQo — All-in | KQo — All-in | QQ — All-in | QJs — All-in | QTs — All-in | Q9s — All-in | Q8s — All-in | Q7s — All-in | Q6s — All-in | Q5s — All-in | Q4s — All-in | Q3s — All-in | Q2s — All-in |
| J | AJo — All-in | KJo — All-in | QJo — All-in | JJ — All-in | JTs — All-in | J9s — All-in | J8s — All-in | J7s — All-in | J6s — All-in | J5s — All-in | J4s — All-in | J3s — All-in | J2s — Fold |
| T | ATo — All-in | KTo — All-in | QTo — All-in | JTo — All-in | TT — All-in | T9s — All-in | T8s — All-in | T7s — All-in | T6s — All-in | T5s — All-in | T4s — Demasiado ajustado para importar | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — All-in | K9o — All-in | Q9o — All-in | J9o — All-in | T9o — All-in | 99 — All-in | 98s — All-in | 97s — All-in | 96s — All-in | 95s — All-in | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — All-in | K8o — All-in | Q8o — All-in | J8o — All-in | T8o — All-in | 98o — All-in | 88 — All-in | 87s — All-in | 86s — All-in | 85s — All-in | 84s — Demasiado ajustado para importar | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — All-in | K7o — All-in | Q7o — Demasiado ajustado para importar | J7o — Fold | T7o — Demasiado ajustado para importar | 97o — All-in | 87o — All-in | 77 — All-in | 76s — All-in | 75s — All-in | 74s — All-in | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — All-in | K6o — All-in | Q6o — Demasiado ajustado para importar | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — All-in | 66 — All-in | 65s — All-in | 64s — All-in | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — All-in | K5o — All-in | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — All-in | 54s — All-in | 53s — All-in | 52s — Fold |
| 4 | A4o — All-in | K4o — All-in | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — All-in | 43s — Demasiado ajustado para importar | 42s — Fold |
| 3 | A3o — All-in | K3o — All-in | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — All-in | 32s — Fold |
| 2 | A2o — All-in | K2o — All-in | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — All-in |
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Pagar | AKs — Pagar | AQs — Pagar | AJs — Pagar | ATs — Pagar | A9s — Pagar | A8s — Pagar | A7s — Pagar | A6s — Pagar | A5s — Pagar | A4s — Pagar | A3s — Pagar | A2s — Pagar |
| K | AKo — Pagar | KK — Pagar | KQs — Pagar | KJs — Pagar | KTs — Pagar | K9s — Pagar | K8s — Pagar | K7s — Pagar | K6s — Pagar | K5s — Pagar | K4s — Pagar | K3s — Pagar | K2s — Pagar |
| Q | AQo — Pagar | KQo — Pagar | QQ — Pagar | QJs — Pagar | QTs — Pagar | Q9s — Pagar | Q8s — Pagar | Q7s — Pagar | Q6s — Demasiado ajustado para importar | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Pagar | KJo — Pagar | QJo — Pagar | JJ — Pagar | JTs — Pagar | J9s — Pagar | J8s — Pagar | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Pagar | KTo — Pagar | QTo — Pagar | JTo — Pagar | TT — Pagar | T9s — Pagar | T8s — Fold | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Pagar | K9o — Pagar | Q9o — Pagar | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — Pagar | 98s — Fold | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Pagar | K8o — Pagar | Q8o — Demasiado ajustado para importar | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Pagar | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Pagar | K7o — Pagar | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Pagar | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Pagar | K6o — Pagar | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Pagar | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Pagar | K5o — Pagar | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Pagar | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Pagar | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Pagar | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Pagar | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Pagar | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Pagar | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Pagar |
En una mesa completa, cuando todos se retiran hasta la ciega pequeña, solo queda la ciega grande por hablar. Eso es heads-up, diga lo que diga la mesa: las mismas dos ciegas, los mismos dos jugadores, el mismo equilibrio. Así que estas tablas son también las de la ciega pequeña en 6-max o en mesa completa — y por eso justamente la ciega pequeña va all-in mucho más amplio que ninguna otra posición.
Una tabla de con qué manos va all-in la ciega pequeña y con cuáles paga la ciega grande, a una profundidad de stack dada. El heads-up es el push or fold en su forma más pura: solo dos jugadores, así que ambos rangos se resuelven exactamente uno contra otro.
Hacia las quince ciegas grandes, y del todo a las diez. Más profundo, la ciega pequeña aún tiene sitio para subir menos y jugar el flop en posición. Más corto, una subida compromete tanto stack que el all-in es estrictamente mejor.
Mucho más de lo que casi nadie espera: más de la mitad de todas las manos con diez ciegas grandes y cerca del setenta por ciento con cinco. Las ciegas son grandes respecto al stack y la ciega grande tiene que retirarse la mayoría de las veces, así que hasta las manos sin valor en el showdown dan beneficio. La tabla de arriba da la cifra exacta a cada profundidad.