El rango de all-in de cada posición con 10 ciegas grandes, la respuesta de la ciega grande y las manos que valen casi lo mismo de las dos formas.
Con 10 ciegas grandes y nadie aún en el bote, la elección es all-in o fold. Una subida comprometería demasiado stack en un bote que no podrás jugar después del flop, así que la estrategia se reduce a dos acciones y cabe entera en una tabla.
Cada cuadrícula de abajo es una posición. Las manos verdes van all-in, las grises se tiran, y la franja pálida intermedia vale tan parecido en ambos sentidos que la decisión cuesta una fracción de ciega grande. Bajo cada cuadrícula, la misma tabla escrita en notación de rango.
| Posición | Va all-in | Rango |
|---|---|---|
| UTG | 13.1% | 44+ A8s+ KTs+ QTs+ JTs ATo+ KQo |
| MP | 17.5% | 33+ A5s+ K9s+ Q9s+ J9s+ T9s A9o+ KJo+ |
| CO | 24.9% | 22+ A2s+ K9s+ Q9s+ J9s+ T8s+ 98s A7o+ KTo+ QTo+ JTo |
| BTN | 32.1% | 22+ A2s+ K6s+ Q8s+ J8s+ T7s+ 97s+ 87s 76s A2o+ KTo+ QTo+ JTo |
| SB | 56.6% | 22+ A2s+ K2s+ Q2s+ J3s+ T5s+ 95s+ 85s+ 74s+ 64s+ 53s+ A2o+ K2o+ Q8o+ J8o+ T8o+ 97o+ 87o 76o |
| BB vs BTN | 22.2% | 22+ A2s+ K9s+ QTs+ A5o+ KTo+ |
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — All-in | AKs — All-in | AQs — All-in | AJs — All-in | ATs — All-in | A9s — All-in | A8s — All-in | A7s — Demasiado ajustado para importar | A6s — Fold | A5s — Fold | A4s — Fold | A3s — Fold | A2s — Fold |
| K | AKo — All-in | KK — All-in | KQs — All-in | KJs — All-in | KTs — All-in | K9s — Fold | K8s — Fold | K7s — Fold | K6s — Fold | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — All-in | KQo — All-in | QQ — All-in | QJs — All-in | QTs — All-in | Q9s — Fold | Q8s — Fold | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — All-in | KJo — Fold | QJo — Fold | JJ — All-in | JTs — All-in | J9s — Fold | J8s — Fold | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — All-in | KTo — Fold | QTo — Fold | JTo — Fold | TT — All-in | T9s — Fold | T8s — Fold | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Fold | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — All-in | 98s — Fold | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Fold | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — All-in | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Fold | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — All-in | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Fold | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — All-in | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Fold | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — All-in | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Fold | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — All-in | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Fold | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Fold |
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — All-in | AKs — All-in | AQs — All-in | AJs — All-in | ATs — All-in | A9s — All-in | A8s — All-in | A7s — All-in | A6s — All-in | A5s — All-in | A4s — Demasiado ajustado para importar | A3s — Fold | A2s — Fold |
| K | AKo — All-in | KK — All-in | KQs — All-in | KJs — All-in | KTs — All-in | K9s — All-in | K8s — Fold | K7s — Fold | K6s — Fold | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — All-in | KQo — All-in | QQ — All-in | QJs — All-in | QTs — All-in | Q9s — All-in | Q8s — Fold | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — All-in | KJo — All-in | QJo — Demasiado ajustado para importar | JJ — All-in | JTs — All-in | J9s — All-in | J8s — Fold | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — All-in | KTo — Fold | QTo — Fold | JTo — Fold | TT — All-in | T9s — All-in | T8s — Fold | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — All-in | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — All-in | 98s — Fold | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Fold | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — All-in | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Fold | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — All-in | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Fold | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — All-in | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Fold | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — All-in | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Fold | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — All-in | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — All-in | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Demasiado ajustado para importar |
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — All-in | AKs — All-in | AQs — All-in | AJs — All-in | ATs — All-in | A9s — All-in | A8s — All-in | A7s — All-in | A6s — All-in | A5s — All-in | A4s — All-in | A3s — All-in | A2s — All-in |
| K | AKo — All-in | KK — All-in | KQs — All-in | KJs — All-in | KTs — All-in | K9s — All-in | K8s — Demasiado ajustado para importar | K7s — Demasiado ajustado para importar | K6s — Fold | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — All-in | KQo — All-in | QQ — All-in | QJs — All-in | QTs — All-in | Q9s — All-in | Q8s — Demasiado ajustado para importar | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — All-in | KJo — All-in | QJo — All-in | JJ — All-in | JTs — All-in | J9s — All-in | J8s — Demasiado ajustado para importar | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — All-in | KTo — All-in | QTo — All-in | JTo — All-in | TT — All-in | T9s — All-in | T8s — All-in | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — All-in | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — All-in | 98s — All-in | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — All-in | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — All-in | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — All-in | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — All-in | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Fold | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — All-in | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Demasiado ajustado para importar | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — All-in | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Fold | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — All-in | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — All-in | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — All-in |
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — All-in | AKs — All-in | AQs — All-in | AJs — All-in | ATs — All-in | A9s — All-in | A8s — All-in | A7s — All-in | A6s — All-in | A5s — All-in | A4s — All-in | A3s — All-in | A2s — All-in |
| K | AKo — All-in | KK — All-in | KQs — All-in | KJs — All-in | KTs — All-in | K9s — All-in | K8s — All-in | K7s — All-in | K6s — All-in | K5s — Demasiado ajustado para importar | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — All-in | KQo — All-in | QQ — All-in | QJs — All-in | QTs — All-in | Q9s — All-in | Q8s — All-in | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — All-in | KJo — All-in | QJo — All-in | JJ — All-in | JTs — All-in | J9s — All-in | J8s — All-in | J7s — Demasiado ajustado para importar | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — All-in | KTo — All-in | QTo — All-in | JTo — All-in | TT — All-in | T9s — All-in | T8s — All-in | T7s — All-in | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — All-in | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Demasiado ajustado para importar | 99 — All-in | 98s — All-in | 97s — All-in | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — All-in | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — All-in | 87s — All-in | 86s — Demasiado ajustado para importar | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — All-in | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — All-in | 76s — All-in | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — All-in | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — All-in | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — All-in | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — All-in | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — All-in | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — All-in | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — All-in | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — All-in | 32s — Fold |
| 2 | A2o — All-in | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — All-in |
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — All-in | AKs — All-in | AQs — All-in | AJs — All-in | ATs — All-in | A9s — All-in | A8s — All-in | A7s — All-in | A6s — All-in | A5s — All-in | A4s — All-in | A3s — All-in | A2s — All-in |
| K | AKo — All-in | KK — All-in | KQs — All-in | KJs — All-in | KTs — All-in | K9s — All-in | K8s — All-in | K7s — All-in | K6s — All-in | K5s — All-in | K4s — All-in | K3s — All-in | K2s — All-in |
| Q | AQo — All-in | KQo — All-in | QQ — All-in | QJs — All-in | QTs — All-in | Q9s — All-in | Q8s — All-in | Q7s — All-in | Q6s — All-in | Q5s — All-in | Q4s — All-in | Q3s — All-in | Q2s — All-in |
| J | AJo — All-in | KJo — All-in | QJo — All-in | JJ — All-in | JTs — All-in | J9s — All-in | J8s — All-in | J7s — All-in | J6s — All-in | J5s — All-in | J4s — All-in | J3s — All-in | J2s — Fold |
| T | ATo — All-in | KTo — All-in | QTo — All-in | JTo — All-in | TT — All-in | T9s — All-in | T8s — All-in | T7s — All-in | T6s — All-in | T5s — All-in | T4s — Demasiado ajustado para importar | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — All-in | K9o — All-in | Q9o — All-in | J9o — All-in | T9o — All-in | 99 — All-in | 98s — All-in | 97s — All-in | 96s — All-in | 95s — All-in | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — All-in | K8o — All-in | Q8o — All-in | J8o — All-in | T8o — All-in | 98o — All-in | 88 — All-in | 87s — All-in | 86s — All-in | 85s — All-in | 84s — Demasiado ajustado para importar | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — All-in | K7o — All-in | Q7o — Demasiado ajustado para importar | J7o — Fold | T7o — Demasiado ajustado para importar | 97o — All-in | 87o — All-in | 77 — All-in | 76s — All-in | 75s — All-in | 74s — All-in | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — All-in | K6o — All-in | Q6o — Demasiado ajustado para importar | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — All-in | 66 — All-in | 65s — All-in | 64s — All-in | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — All-in | K5o — All-in | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — All-in | 54s — All-in | 53s — All-in | 52s — Fold |
| 4 | A4o — All-in | K4o — All-in | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — All-in | 43s — Demasiado ajustado para importar | 42s — Fold |
| 3 | A3o — All-in | K3o — All-in | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — All-in | 32s — Fold |
| 2 | A2o — All-in | K2o — All-in | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — All-in |
Pagar no tiene fold equity: por eso este rango es mucho más cerrado que aquel al que responde.
| Carta alta | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Pagar | AKs — Pagar | AQs — Pagar | AJs — Pagar | ATs — Pagar | A9s — Pagar | A8s — Pagar | A7s — Pagar | A6s — Pagar | A5s — Pagar | A4s — Pagar | A3s — Pagar | A2s — Pagar |
| K | AKo — Pagar | KK — Pagar | KQs — Pagar | KJs — Pagar | KTs — Pagar | K9s — Pagar | K8s — Fold | K7s — Fold | K6s — Fold | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — Pagar | KQo — Pagar | QQ — Pagar | QJs — Pagar | QTs — Pagar | Q9s — Fold | Q8s — Fold | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Pagar | KJo — Pagar | QJo — Fold | JJ — Pagar | JTs — Fold | J9s — Fold | J8s — Fold | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Pagar | KTo — Pagar | QTo — Fold | JTo — Fold | TT — Pagar | T9s — Fold | T8s — Fold | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Pagar | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — Pagar | 98s — Fold | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Pagar | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Pagar | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Pagar | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Pagar | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Pagar | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Pagar | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Pagar | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Pagar | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Demasiado ajustado para importar | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Pagar | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Pagar | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Pagar |
Las manos del botón más cercanas a la línea, con la ventaja en chip EV del all-in sobre el fold, en ciegas grandes. Con esas cifras da igual qué elijas; lo que estaría mal es quedarse muy lejos.
| Mano | Ventaja (bb) | La tabla dice |
|---|---|---|
| T9o | 0.00 | Demasiado ajustado para importar |
| 86s | 0.00 | Demasiado ajustado para importar |
| K5s | +0.01 | Demasiado ajustado para importar |
| J7s | −0.01 | Demasiado ajustado para importar |
| T7s | +0.02 | All-in |
| K9o | −0.02 | Fold |
Depende por completo de la posición. En under the gun, con cinco jugadores por hablar, el rango es cerrado; en el botón, donde solo quedan las ciegas, es varias veces más amplio; y desde la ciega pequeña, donde retirarse entrega fichas ya puestas, más amplio todavía. La tabla al principio de esta página da la cifra exacta y el rango de cada posición.
En un bote sin abrir, sí — con una salvedad que crece con la profundidad. Con diez ciegas grandes, el all-in es sencillamente mejor que la subida. Con veinte está ajustado, y un buen jugador de post-flop pierde algo yendo all-in con todo. La tabla sigue siendo el ajuste seguro, y nunca es un error grande.
Entonces esta tabla no se aplica. Todos los rangos de aquí son para un bote sin abrir, cuando llega hasta ti. Frente a una subida eliges entre pagar, resubir all-in y retirarte, que es otro cálculo con rangos distintos y en general más cerrados.