Die Shove-Range jeder Position bei 15 Big Blinds, die Antwort des Big Blind und die Hände, bei denen beides ungefähr gleich viel wert ist.
Mit 15 Big Blinds und noch niemandem im Pot heißt die Wahl all-in oder fold. Ein Raise würde zu viel Stack in einen Pot legen, den du nach dem Flop nicht spielen kannst — die Strategie fällt also auf zwei Aktionen zusammen, und ein Chart fasst sie ganz.
Jedes Raster unten ist eine Position. Grüne Hände shoven, graue folden, und das blasse Band dazwischen ist so nah an beidem, dass die Entscheidung Bruchteile eines Big Blinds kostet. Unter jedem Raster steht dasselbe Chart als Range-Notation.
| Position | Shovet | Range |
|---|---|---|
| UTG | 8.5% | 77+ ATs+ KTs+ AJo+ |
| MP | 12.7% | 55+ A8s+ KTs+ QTs+ JTs ATo+ KQo |
| CO | 17.2% | 33+ A7s+ A5s K9s+ Q9s+ J9s+ T9s ATo+ KJo+ QJo |
| BTN | 27.0% | 22+ A2s+ K7s+ Q8s+ J8s+ T8s+ 98s A7o+ A5o KTo+ QTo+ JTo |
| SB | 43.3% | 22+ A2s+ K2s+ Q5s+ J6s+ T6s+ 96s+ 85s+ 75s+ 65s 54s A2o+ K7o+ Q9o+ J9o+ T9o 98o |
| BB vs. BTN | 15.4% | 33+ A5s+ KTs+ A8o+ KQo |
| Höhere Karte | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Shove | AKs — Shove | AQs — Shove | AJs — Shove | ATs — Shove | A9s — Fold | A8s — Fold | A7s — Fold | A6s — Fold | A5s — Fold | A4s — Fold | A3s — Fold | A2s — Fold |
| K | AKo — Shove | KK — Shove | KQs — Shove | KJs — Shove | KTs — Shove | K9s — Fold | K8s — Fold | K7s — Fold | K6s — Fold | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — Shove | KQo — Fold | QQ — Shove | QJs — Zu knapp, um zu zählen | QTs — Fold | Q9s — Fold | Q8s — Fold | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Shove | KJo — Fold | QJo — Fold | JJ — Shove | JTs — Fold | J9s — Fold | J8s — Fold | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Fold | KTo — Fold | QTo — Fold | JTo — Fold | TT — Shove | T9s — Fold | T8s — Fold | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Fold | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — Shove | 98s — Fold | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Fold | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Shove | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Fold | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Shove | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Fold | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Zu knapp, um zu zählen | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Fold | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Fold | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Fold | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Fold | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Fold | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Fold |
| Höhere Karte | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Shove | AKs — Shove | AQs — Shove | AJs — Shove | ATs — Shove | A9s — Shove | A8s — Shove | A7s — Fold | A6s — Fold | A5s — Fold | A4s — Fold | A3s — Fold | A2s — Fold |
| K | AKo — Shove | KK — Shove | KQs — Shove | KJs — Shove | KTs — Shove | K9s — Fold | K8s — Fold | K7s — Fold | K6s — Fold | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — Shove | KQo — Shove | QQ — Shove | QJs — Shove | QTs — Shove | Q9s — Fold | Q8s — Fold | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Shove | KJo — Fold | QJo — Fold | JJ — Shove | JTs — Shove | J9s — Fold | J8s — Fold | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Shove | KTo — Fold | QTo — Fold | JTo — Fold | TT — Shove | T9s — Fold | T8s — Fold | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Fold | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — Shove | 98s — Fold | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Fold | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Shove | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Fold | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Shove | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Fold | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Shove | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Fold | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Shove | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Fold | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Zu knapp, um zu zählen | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Fold | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Fold |
| Höhere Karte | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Shove | AKs — Shove | AQs — Shove | AJs — Shove | ATs — Shove | A9s — Shove | A8s — Shove | A7s — Shove | A6s — Zu knapp, um zu zählen | A5s — Shove | A4s — Zu knapp, um zu zählen | A3s — Fold | A2s — Fold |
| K | AKo — Shove | KK — Shove | KQs — Shove | KJs — Shove | KTs — Shove | K9s — Shove | K8s — Zu knapp, um zu zählen | K7s — Fold | K6s — Fold | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — Shove | KQo — Shove | QQ — Shove | QJs — Shove | QTs — Shove | Q9s — Shove | Q8s — Fold | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Shove | KJo — Shove | QJo — Shove | JJ — Shove | JTs — Shove | J9s — Shove | J8s — Fold | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Shove | KTo — Zu knapp, um zu zählen | QTo — Fold | JTo — Fold | TT — Shove | T9s — Shove | T8s — Fold | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Zu knapp, um zu zählen | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — Shove | 98s — Fold | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Fold | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Shove | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Fold | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Shove | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Fold | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Shove | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Fold | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Shove | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Fold | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Shove | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Shove | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Zu knapp, um zu zählen |
| Höhere Karte | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Shove | AKs — Shove | AQs — Shove | AJs — Shove | ATs — Shove | A9s — Shove | A8s — Shove | A7s — Shove | A6s — Shove | A5s — Shove | A4s — Shove | A3s — Shove | A2s — Shove |
| K | AKo — Shove | KK — Shove | KQs — Shove | KJs — Shove | KTs — Shove | K9s — Shove | K8s — Shove | K7s — Shove | K6s — Zu knapp, um zu zählen | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — Shove | KQo — Shove | QQ — Shove | QJs — Shove | QTs — Shove | Q9s — Shove | Q8s — Shove | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Shove | KJo — Shove | QJo — Shove | JJ — Shove | JTs — Shove | J9s — Shove | J8s — Shove | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Shove | KTo — Shove | QTo — Shove | JTo — Shove | TT — Shove | T9s — Shove | T8s — Shove | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Shove | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — Shove | 98s — Shove | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Shove | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Shove | 87s — Zu knapp, um zu zählen | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Shove | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Shove | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Zu knapp, um zu zählen | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Shove | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Shove | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Shove | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Fold | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Shove | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Shove | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Shove |
| Höhere Karte | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Shove | AKs — Shove | AQs — Shove | AJs — Shove | ATs — Shove | A9s — Shove | A8s — Shove | A7s — Shove | A6s — Shove | A5s — Shove | A4s — Shove | A3s — Shove | A2s — Shove |
| K | AKo — Shove | KK — Shove | KQs — Shove | KJs — Shove | KTs — Shove | K9s — Shove | K8s — Shove | K7s — Shove | K6s — Shove | K5s — Shove | K4s — Shove | K3s — Shove | K2s — Shove |
| Q | AQo — Shove | KQo — Shove | QQ — Shove | QJs — Shove | QTs — Shove | Q9s — Shove | Q8s — Shove | Q7s — Shove | Q6s — Shove | Q5s — Shove | Q4s — Zu knapp, um zu zählen | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Shove | KJo — Shove | QJo — Shove | JJ — Shove | JTs — Shove | J9s — Shove | J8s — Shove | J7s — Shove | J6s — Shove | J5s — Zu knapp, um zu zählen | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Shove | KTo — Shove | QTo — Shove | JTo — Shove | TT — Shove | T9s — Shove | T8s — Shove | T7s — Shove | T6s — Shove | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Shove | K9o — Shove | Q9o — Shove | J9o — Shove | T9o — Shove | 99 — Shove | 98s — Shove | 97s — Shove | 96s — Shove | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Shove | K8o — Shove | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Zu knapp, um zu zählen | 98o — Shove | 88 — Shove | 87s — Shove | 86s — Shove | 85s — Shove | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Shove | K7o — Shove | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Zu knapp, um zu zählen | 77 — Shove | 76s — Shove | 75s — Shove | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Shove | K6o — Zu knapp, um zu zählen | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Shove | 65s — Shove | 64s — Zu knapp, um zu zählen | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Shove | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Shove | 54s — Shove | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Shove | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Shove | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Shove | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Shove | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Shove | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Shove |
Ein Call hat keine Fold Equity — deshalb ist diese Range so viel enger als die, auf die sie antwortet.
| Höhere Karte | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Call | AKs — Call | AQs — Call | AJs — Call | ATs — Call | A9s — Call | A8s — Call | A7s — Call | A6s — Call | A5s — Call | A4s — Fold | A3s — Fold | A2s — Fold |
| K | AKo — Call | KK — Call | KQs — Call | KJs — Call | KTs — Call | K9s — Fold | K8s — Fold | K7s — Fold | K6s — Fold | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — Call | KQo — Call | QQ — Call | QJs — Fold | QTs — Fold | Q9s — Fold | Q8s — Fold | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Call | KJo — Fold | QJo — Fold | JJ — Call | JTs — Fold | J9s — Fold | J8s — Fold | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Call | KTo — Fold | QTo — Fold | JTo — Fold | TT — Call | T9s — Fold | T8s — Fold | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Call | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — Call | 98s — Fold | 97s — Fold | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Call | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Call | 87s — Fold | 86s — Fold | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Fold | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Call | 76s — Fold | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Fold | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Call | 65s — Fold | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Fold | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Call | 54s — Fold | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Fold | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Call | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Call | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Fold |
Die Button-Hände dicht an der Kante, mit dem Chip-EV-Vorteil des Shoves gegenüber dem Fold in Big Blinds. Bei diesen Zahlen ist beides in Ordnung; falsch wäre nur, weit daneben zu liegen.
| Hand | Edge (bb) | Chart sagt |
|---|---|---|
| K6s | 0.00 | Zu knapp, um zu zählen |
| A6o | 0.00 | Zu knapp, um zu zählen |
| 87s | +0.01 | Zu knapp, um zu zählen |
| Q8s | +0.02 | Shove |
| 97s | −0.02 | Fold |
| K7s | +0.03 | Shove |
Das hängt ganz von der Position ab. Unter the gun, mit fünf Spielern hinter dir, ist die Range eng; am Button, wo nur die Blinds folgen, ist sie ein Vielfaches davon; und aus dem Small Blind, wo ein Fold bereits gesetztes Geld hergibt, noch weiter. Die Tabelle oben auf dieser Seite nennt den genauen Wert und die Range für jede Position.
In einem unangetasteten Pot ja — mit einem Vorbehalt, der mit der Tiefe wächst. Bei zehn Big Blinds ist Shoven schlicht besser als Raisen. Bei zwanzig wird es knapp, und ein starker Postflop-Spieler gibt etwas ab, wenn er alles jammt. Das Chart bleibt die sichere Grundeinstellung und ist nie ein großer Fehler.
Dann gilt dieses Chart nicht. Alle Ranges hier sind für einen unangetasteten Pot — zu dir durchgefoldet. Gegen einen Raise wählst du zwischen Call, 3-Bet-Shove und Fold, und das ist eine andere Rechnung mit anderen, meist engeren Ranges.