Die einzige Position, die schon bezahlt hat, um hier zu sein. Hier ist der exakte Preis bei jeder Open-Größe, die Frequenz, ab der ein Steal nicht mehr gratis ist, und Verteidigungsranges gegen den weitesten und den engsten Eröffner.
| Höhere Karte | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Weiterspielen | AKs — Weiterspielen | AQs — Weiterspielen | AJs — Weiterspielen | ATs — Weiterspielen | A9s — Weiterspielen | A8s — Weiterspielen | A7s — Weiterspielen | A6s — Weiterspielen | A5s — Weiterspielen | A4s — Weiterspielen | A3s — Weiterspielen | A2s — Weiterspielen |
| K | AKo — Weiterspielen | KK — Weiterspielen | KQs — Weiterspielen | KJs — Weiterspielen | KTs — Weiterspielen | K9s — Weiterspielen | K8s — Weiterspielen | K7s — Weiterspielen | K6s — Weiterspielen | K5s — Weiterspielen | K4s — Weiterspielen | K3s — Weiterspielen | K2s — Weiterspielen |
| Q | AQo — Weiterspielen | KQo — Weiterspielen | QQ — Weiterspielen | QJs — Weiterspielen | QTs — Weiterspielen | Q9s — Weiterspielen | Q8s — Weiterspielen | Q7s — Weiterspielen | Q6s — Weiterspielen | Q5s — Weiterspielen | Q4s — Weiterspielen | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Weiterspielen | KJo — Weiterspielen | QJo — Weiterspielen | JJ — Weiterspielen | JTs — Weiterspielen | J9s — Weiterspielen | J8s — Weiterspielen | J7s — Weiterspielen | J6s — Weiterspielen | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Weiterspielen | KTo — Weiterspielen | QTo — Weiterspielen | JTo — Weiterspielen | TT — Weiterspielen | T9s — Weiterspielen | T8s — Weiterspielen | T7s — Weiterspielen | T6s — Weiterspielen | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Weiterspielen | K9o — Weiterspielen | Q9o — Weiterspielen | J9o — Weiterspielen | T9o — Weiterspielen | 99 — Weiterspielen | 98s — Weiterspielen | 97s — Weiterspielen | 96s — Weiterspielen | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Weiterspielen | K8o — Weiterspielen | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Weiterspielen | 87s — Weiterspielen | 86s — Weiterspielen | 85s — Weiterspielen | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Weiterspielen | K7o — Weiterspielen | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Weiterspielen | 76s — Weiterspielen | 75s — Weiterspielen | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Weiterspielen | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Weiterspielen | 65s — Weiterspielen | 64s — Weiterspielen | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Weiterspielen | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Weiterspielen | 54s — Weiterspielen | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Weiterspielen | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Weiterspielen | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Weiterspielen | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Weiterspielen | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Weiterspielen | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Weiterspielen |
| Höhere Karte | A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA — Weiterspielen | AKs — Weiterspielen | AQs — Weiterspielen | AJs — Weiterspielen | ATs — Weiterspielen | A9s — Weiterspielen | A8s — Weiterspielen | A7s — Weiterspielen | A6s — Weiterspielen | A5s — Weiterspielen | A4s — Weiterspielen | A3s — Weiterspielen | A2s — Weiterspielen |
| K | AKo — Weiterspielen | KK — Weiterspielen | KQs — Weiterspielen | KJs — Weiterspielen | KTs — Weiterspielen | K9s — Weiterspielen | K8s — Fold | K7s — Fold | K6s — Fold | K5s — Fold | K4s — Fold | K3s — Fold | K2s — Fold |
| Q | AQo — Weiterspielen | KQo — Fold | QQ — Weiterspielen | QJs — Weiterspielen | QTs — Weiterspielen | Q9s — Weiterspielen | Q8s — Fold | Q7s — Fold | Q6s — Fold | Q5s — Fold | Q4s — Fold | Q3s — Fold | Q2s — Fold |
| J | AJo — Weiterspielen | KJo — Weiterspielen | QJo — Fold | JJ — Weiterspielen | JTs — Weiterspielen | J9s — Weiterspielen | J8s — Fold | J7s — Fold | J6s — Fold | J5s — Fold | J4s — Fold | J3s — Fold | J2s — Fold |
| T | ATo — Weiterspielen | KTo — Fold | QTo — Fold | JTo — Fold | TT — Weiterspielen | T9s — Weiterspielen | T8s — Weiterspielen | T7s — Fold | T6s — Fold | T5s — Fold | T4s — Fold | T3s — Fold | T2s — Fold |
| 9 | A9o — Fold | K9o — Fold | Q9o — Fold | J9o — Fold | T9o — Fold | 99 — Weiterspielen | 98s — Weiterspielen | 97s — Weiterspielen | 96s — Fold | 95s — Fold | 94s — Fold | 93s — Fold | 92s — Fold |
| 8 | A8o — Fold | K8o — Fold | Q8o — Fold | J8o — Fold | T8o — Fold | 98o — Fold | 88 — Weiterspielen | 87s — Weiterspielen | 86s — Weiterspielen | 85s — Fold | 84s — Fold | 83s — Fold | 82s — Fold |
| 7 | A7o — Fold | K7o — Fold | Q7o — Fold | J7o — Fold | T7o — Fold | 97o — Fold | 87o — Fold | 77 — Weiterspielen | 76s — Weiterspielen | 75s — Fold | 74s — Fold | 73s — Fold | 72s — Fold |
| 6 | A6o — Fold | K6o — Fold | Q6o — Fold | J6o — Fold | T6o — Fold | 96o — Fold | 86o — Fold | 76o — Fold | 66 — Weiterspielen | 65s — Weiterspielen | 64s — Fold | 63s — Fold | 62s — Fold |
| 5 | A5o — Fold | K5o — Fold | Q5o — Fold | J5o — Fold | T5o — Fold | 95o — Fold | 85o — Fold | 75o — Fold | 65o — Fold | 55 — Weiterspielen | 54s — Weiterspielen | 53s — Fold | 52s — Fold |
| 4 | A4o — Fold | K4o — Fold | Q4o — Fold | J4o — Fold | T4o — Fold | 94o — Fold | 84o — Fold | 74o — Fold | 64o — Fold | 54o — Fold | 44 — Weiterspielen | 43s — Fold | 42s — Fold |
| 3 | A3o — Fold | K3o — Fold | Q3o — Fold | J3o — Fold | T3o — Fold | 93o — Fold | 83o — Fold | 73o — Fold | 63o — Fold | 53o — Fold | 43o — Fold | 33 — Weiterspielen | 32s — Fold |
| 2 | A2o — Fold | K2o — Fold | Q2o — Fold | J2o — Fold | T2o — Fold | 92o — Fold | 82o — Fold | 72o — Fold | 62o — Fold | 52o — Fold | 42o — Fold | 32o — Fold | 22 — Weiterspielen |
Exakte Arithmetik statt einer Range: was ein Call kostet, in welchen Pot er geht und welche rohe Equity er zum Break-even braucht. Die letzte Spalte ist die Frequenz, die die Blinds zusammen verteidigen müssen, bevor ein Open aufhört, geschenktes Geld zu sein.
| Open | Zu callen | Pot | Break-even | Min. Verteidigung |
|---|---|---|---|---|
| 2bb | 1bb | 4.5bb | 22.2% | 42.9% |
| 2.5bb | 1.5bb | 5.5bb | 27.3% | 37.5% |
| 3bb | 2bb | 6.5bb | 30.8% | 33.3% |
| 3.5bb | 2.5bb | 7.5bb | 33.3% | 30.0% |
| 4bb | 3bb | 8.5bb | 35.3% | 27.3% |
Blinds 0,5/1, der Small Blind foldet, sein halber Blind liegt also tot im Pot. Break-even ist rohe Equity — ohne Position holst du nicht alles davon ab, weshalb echte Verteidigungsranges enger sitzen, als der Preis allein nahelegt.
Jede andere Position beginnt eine Hand mit nichts in der Mitte. Der Big Blind beginnt mit einem bereits bezahlten Blind, und das ändert die Mathematik jeder folgenden Entscheidung: Du entscheidest nicht, ob du investierst, sondern ob du eine bereits getätigte Investition aufgibst.
Genau das misst die Preistabelle oben. Gegen ein 2,5bb-Open riskierst du 1,5, um 5,5 zu gewinnen, ein Call ist also bei gut 27% roher Equity break-even — eine Hürde, die die meisten Zwei-Karten-Holdings nehmen. Was sie nicht misst, ist Realization: ohne Position und mit der Initiative beim anderen holst du diese Equity nicht vollständig ab, weshalb echte Verteidigungsranges enger sind als der reine Preis nahelegt.
Die andere Zahl hält Gegner ehrlich. Ein Raise auf 2,5bb riskiert 2,5, um die 1,5 in den Blinds zu gewinnen — folden die Blinds zusammen also mehr als 62,5% der Zeit, druckt der Raise mit zwei beliebigen Karten. Verteidigen ist keine Großzügigkeit, sondern der Grund, warum ein weiter Steal aufhört, gratis zu sein.
Echte Hände aus dem Trainer, in denen du auf dieser Position sitzt. Jede zeigt die solver-geprüfte Antwort, bevor sie um Vertrauen bittet.
Das hängt ganz davon ab, wer eröffnet hat. Gegen eine Button-Eröffnung etwa 43% der Hände, gegen eine Under-the-gun-Eröffnung eher 20%. Beide Charts stehen auf dieser Seite. Die Regel darunter: Die Verteidigung folgt der Range des Eröffners, nicht deinem Optimismus.
Gegen ein 2,5bb-Open callst du 1,5 in einen Pot von 5,5, also gut 27% Break-even-Equity. Gegen ein 3bb-Open sind es 2 in 6,5, also rund 31%. Die Tabelle auf dieser Seite preist jede übliche Größe, samt Minimum Defence Frequency.
Beides, und die Aufteilung zählt mehr als die Summe. 3-bette die Hände, die den Pot heads-up wollen und eine 4-Bet aushalten, calle mit denen, die gut treffen und in einem großen Pot an Wert verlieren. Dieses Chart fasst beides zusammen: Es beantwortet, ob du weiterspielst, nicht wie.